La última sesión en la Lonja de Salamanca ha estado marcada por la fuerte subida de los precios de los cereales, lideradad por el trigo blando, el triticale y la cebada, con incrementos de 9 euros por tonelada, seguidas por el centeno (+8 euros) y la cebada (+6 euros).
En cuanto al Mercado de Ganado, cotizaron al alza los lechazos, entre 5 y 10 céntimos por kilo vivo. Todos los detalles en los siguientes gráficos.
| Producto | Categoría | Anterior | Último | Dif. | Medida | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereales | Trigo Blando p.e. > 72 kg/Hl | 213,00 / 0,00 | 222,00 / 0,00 | 9,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Cereales | Cebada | 201,00 / 0,00 | 210,00 / 0,00 | 9,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Cereales | Avena | 178,00 / 0,00 | 184,00 / 0,00 | 6,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Cereales | Centeno | 179,00 / 0,00 | 187,00 / 0,00 | 8,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Cereales | Triticale | 202,00 / 0,00 | 211,00 / 0,00 | 9,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Cereales | Maíz | 257,00 / 0,00 | 257,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Leguminosas | Garbanzo pedrosillano | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Leguminosas | Lenteja armuña D.O. | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Oleaginosas | Girasol | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Oleaginosas | Girasol A.O. | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Oleaginosas | Colza | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Forrajes | Forrajes (Avena) | 100,00 / 0,00 | 100,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Oleaginosas | Guisantes | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Forrajes | Alfalfa empacada | 175,00 / 0,00 | 175,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Forrajes | Veza henificada | 125,00 / 0,00 | 125,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Forrajes | Paja paquete pequeño | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Forrajes | Paja paquete grande | 27,00 / 0,00 | 27,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Tm. | ![]() | 16-08-2021 |
| Lechazo | Extra | 5,95 / 0,00 | 6,00 / 0,00 | 0,05 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Lechazo | Hasta 11 Kg | 5,65 / 0,00 | 5,75 / 0,00 | 0,10 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Lechazo | 11,01 a 13 KG. | 5,15 / 0,00 | 5,20 / 0,00 | 0,05 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Lechazo | 13,01 a 15 KG. | 4,70 / 0,00 | 4,75 / 0,00 | 0,05 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Cordero | 15,01 a 19 KG. | 3,78 / 0,00 | 3,85 / 0,00 | 0,07 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Cordero | 19,01 a 23 KG. | 3,60 / 0,00 | 3,60 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Cordero | 23,01 a 25,49 KG. | 3,43 / 0,00 | 3,43 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Cordero | 25,5 a 28 KG. | 3,20 / 0,00 | 3,20 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Cordero | 28,01 a 34 KG. | 3,05 / 0,00 | 3,05 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Cordero | + de 34 KG. | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino blanco | Selecto | 1,27 / 1,28 | 1,27 / 1,28 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Oveja | Sacrificio | 30,00 / 60,00 | 30,00 / 60,00 | 0,00 | Eur / Unidad | ![]() | 16-08-2021 |
| Oveja | Vida | 80,00 / 100,00 | 80,00 / 100,00 | 0,00 | Eur / Unidad | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino blanco | Normal | 1,26 / 1,27 | 1,26 / 1,27 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino blanco | Graso | 1,39 / 1,40 | 1,39 / 1,40 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino blanco | Cerdas | 0,53 / 0,56 | 0,53 / 0,56 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Lechón | Selecto | 32,00 / 0,00 | 32,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Unidad | ![]() | 16-08-2021 |
| Tostón | 4 A 6 Kg | 28,00 / 0,00 | 28,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Unidad | ![]() | 16-08-2021 |
| Tostón | 6,01 A 8 Kg | 30,00 / 0,00 | 30,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Unidad | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Bellota 100% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Bellota 75% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Bellota 50% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Cebo de campo | 2,10 / 2,20 | 2,10 / 2,20 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Cebo | 1,96 / 2,06 | 1,96 / 2,06 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Lechones hasta 23 Kg (Gran partida) | 3,33 / 3,58 | 3,33 / 3,58 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Lechones hasta 23 kg (Recogida) | 3,05 / 3,25 | 3,05 / 3,25 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Marranos ibéricos puros | 2,60 / 2,80 | 2,60 / 2,80 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Marranos ibéricos cruzados | 2,43 / 2,63 | 2,43 / 2,63 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Primales ibérico puro | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternero cruzado | Extra macho | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternero cruzado | Extra hembra | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Primales ibérico cruzado | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternero cruzado | Primera macho | 2,84 / 0,00 | 2,84 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Tostones (5 - 8 Kg) | 28,00 / 30,00 | 28,00 / 30,00 | 0,00 | Eur / Unidad | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternero cruzado | Primera hembra | 2,35 / 0,00 | 2,35 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Tostones (9 - 12 Kg) | 33,00 / 35,00 | 33,00 / 35,00 | 0,00 | Eur / Unidad | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternero cruzado | Segunda macho | 2,06 / 0,00 | 2,06 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Reproductoras < de 6 meses | 220,00 / 320,00 | 220,00 / 320,00 | 0,00 | Eur / Unidad | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternero cruzado | Segunda hembra | 1,92 / 0,00 | 1,92 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Porcino Ibérico | Reproductoras > de 6 meses | 320,00 / 370,00 | 320,00 / 370,00 | 0,00 | Eur / Unidad | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternero del país | Macho | 1,50 / 0,00 | 1,50 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternero del país | Hembra | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Vivo | ![]() | 16-08-2021 |
| Bovino menor 12 meses | Especial macho | 3,96 / 0,00 | 3,96 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Bovino menor 12 meses | Especial hembra de 180 a 220 Kg. | 4,06 / 0,00 | 4,09 / 0,00 | 0,03 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Bovino menor 12 meses | Extra macho | 3,90 / 0,00 | 3,90 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Bovino menor 12 meses | Extra hembra de 180 a 220 Kg. | 4,00 / 0,00 | 4,03 / 0,00 | 0,03 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Bovino menor 12 meses | Primera macho | 3,69 / 0,00 | 3,69 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Bovino menor 12 meses | Primera hembra de 180 a 220 Kg. | 3,91 / 0,00 | 3,94 / 0,00 | 0,03 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Bovino menor 12 meses | Segunda macho | 3,40 / 0,00 | 3,40 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Bovino menor 12 meses | Segunda hembra de 180 a 220 Kg. | 3,79 / 0,00 | 3,82 / 0,00 | 0,03 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternera mayor 12 meses | Especial menor 270 Kg | 3,90 / 0,00 | 3,93 / 0,00 | 0,03 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternera mayor 12 meses | Especial mayor 270 Kg | 3,92 / 0,00 | 3,95 / 0,00 | 0,03 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternera mayor 12 meses | Extra menor 270 Kg | 3,87 / 0,00 | 3,90 / 0,00 | 0,03 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternera mayor 12 meses | Extra mayor 270 Kg | 3,86 / 0,00 | 3,89 / 0,00 | 0,03 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternera mayor 12 meses | Primera menor 270 Kg | 3,78 / 0,00 | 3,81 / 0,00 | 0,03 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternera mayor 12 meses | Primera mayor 270 Kg | 3,74 / 0,00 | 3,77 / 0,00 | 0,03 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternera mayor 12 meses | Segunda menor 270 Kg | 3,60 / 0,00 | 3,63 / 0,00 | 0,03 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Ternera mayor 12 meses | segunda mayor 270 Kg | 3,53 / 0,00 | 3,56 / 0,00 | 0,03 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Añojo | Especial menor 350 Kg | 3,85 / 0,00 | 3,85 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Añojo | Especial mayor 350 Kg | 3,78 / 0,00 | 3,78 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Añojo | Extra menor 350 Kg | 3,79 / 0,00 | 3,79 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Añojo | Extra mayor 350 Kg | 3,72 / 0,00 | 3,72 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Añojo | Primera menor 350 Kg | 3,64 / 0,00 | 3,64 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Añojo | Primera mayor 350 Kg | 3,53 / 0,00 | 3,53 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Añojo | Segunda menor 350 Kg | 3,39 / 0,00 | 3,39 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Añojo | Segunda mayor 350 Kg | 3,35 / 0,00 | 3,35 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Erales | Extra | 2,64 / 0,00 | 2,64 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Erales | Primera | 2,09 / 0,00 | 2,09 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Erales | Segunda | 1,61 / 0,00 | 1,61 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Novillos | Extra | 2,53 / 0,00 | 2,53 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Novillos | Primera | 2,11 / 0,00 | 2,11 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Novillos | Segunda | 1,83 / 0,00 | 1,83 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Toro | Extra | 2,38 / 0,00 | 2,38 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Toro | Primera | 1,90 / 0,00 | 1,90 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Toro | Segunda | 1,62 / 0,00 | 1,62 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Vaca | Extra | 3,14 / 0,00 | 3,14 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Vaca | Primera | 2,60 / 0,00 | 2,60 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Vaca | Segunda | 2,06 / 0,00 | 2,06 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Vaca | Tercera | 1,88 / 0,00 | 1,88 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Vaca | Fábrica | 1,64 / 0,00 | 1,64 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. Canal | ![]() | 16-08-2021 |
| Jamón Ibérico en Sangre | Bellota 100% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Jamón Ibérico en Sangre | Bellota 75% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Jamón Ibérico en Sangre | Bellota 50% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Jamón Ibérico en Sangre | Cebo de campo | 5,33 / 5,83 | 5,33 / 5,83 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Jamón Ibérico en Sangre | Cebo | 4,73 / 4,93 | 4,73 / 4,93 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Paleta Ibérica en Sangre | Bellota 100 % IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Paleta Ibérica en Sangre | Bellota 75 % IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Paleta Ibérica en Sangre | Bellota 50 % IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Paleta Ibérica en Sangre | Cebo de campo | 2,87 / 3,07 | 2,87 / 3,07 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Paleta Ibérica en Sangre | Cebo | 2,62 / 2,82 | 2,62 / 2,82 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Magros | Magro de Bellota | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Magros | Extra | 4,50 / 4,60 | 4,50 / 4,60 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Magros | Presa | 11,25 / 11,75 | 11,25 / 11,75 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Magros | Presa Bellota | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Magros | Secreto | 9,06 / 9,51 | 9,06 / 9,51 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Magros | Barriguera | 4,58 / 4,78 | 4,58 / 4,78 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Magros | Solomillo | 6,80 / 7,30 | 6,80 / 7,30 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Magros | Pluma de lomo | 10,35 / 10,65 | 10,35 / 10,65 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Magros | Carrillera | 6,60 / 6,80 | 6,60 / 6,80 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Magros | Abanico | 6,33 / 6,43 | 6,33 / 6,43 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Magros | Lagarto | 6,58 / 6,68 | 6,58 / 6,68 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Magros | Tapilla | 6,23 / 6,33 | 6,23 / 6,33 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Despiece | Lomo Bellota | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Despiece | Lomo Cebo de Campo | 10,50 / 10,75 | 10,50 / 10,75 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Despiece | Lomo Cebo | 10,35 / 10,55 | 10,35 / 10,55 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Despiece | Panceta a cuadro | 1,55 / 1,65 | 1,55 / 1,65 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Despiece | Tocino de Lomo | 1,00 / 1,10 | 1,00 / 1,10 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Despiece | Costillas (Peladas) | 1,45 / 1,55 | 1,45 / 1,55 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
Despiece | Grasas Industriales | 0,42 / 0,50 | 0,42 / 0,50 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |
| Despiece | Cabeza | 0,26 / 0,28 | 0,26 / 0,28 | 0,00 | Eur / Kg. | ![]() | 16-08-2021 |


