Martes, 24 de diciembre de 2024
Volver Salamanca RTV al Día
Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de...
X

precios de cereales y ganado

Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de...

Actualizado 12/08/2019

En el plano contrario, subieron las de los lechazos, entre 15 y 10 céntimos

La sesión de este lunes en la Lonja de Salamanca estuvo marcada por la importante caída de los precios de las reproductoras de porcino ibérico, que se fijó en 25 euros por unidad. En el caso de los lechones, el precio bajaba 4 euros por unidad y en el del maíz, un euro por tonelada.

En cuanto a las subidas, la más relevante fue la de los lechazos, que osciló entre los 15 y los 10 céntimos por kilo, según el peso de los ejemplares.

Producto Categoría Anterior Último Dif. Medida Fecha
Cereales Trigo Blando p.e. > 72 kg/Hl 188,00 / 0,00 188,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 1 12-08-2019
Cereales Cebada 175,00 / 0,00 175,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 2 12-08-2019
Cereales Avena 173,00 / 0,00 173,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 3 12-08-2019
Cereales Centeno 166,00 / 0,00 166,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 4 12-08-2019
Cereales Triticale 181,00 / 0,00 181,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 5 12-08-2019
Cereales Maíz 188,00 / 0,00 187,00 / 0,00 -1,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 6 12-08-2019
Leguminosas Garbanzo pedrosillano 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 7 12-08-2019
Leguminosas Lenteja armuña D.O. 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 8 12-08-2019
Oleaginosas Girasol 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 9 12-08-2019
Oleaginosas Girasol A.O. 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 10 12-08-2019
Oleaginosas Colza 333,00 / 0,00 333,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 11 12-08-2019
Forrajes Forrajes (Avena) 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 12 12-08-2019
Oleaginosas Guisantes 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 13 12-08-2019
Forrajes Alfalfa empacada 190,00 / 0,00 190,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 14 12-08-2019
Forrajes Veza henificada 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 15 12-08-2019
Forrajes Paja paquete pequeño 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 16 12-08-2019
Forrajes Paja paquete grande 66,00 / 0,00 66,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 17 12-08-2019
Lechazo Extra 5,25 / 0,00 5,40 / 0,00 0,15 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 18 12-08-2019
Lechazo Hasta 11 Kg 5,15 / 0,00 5,30 / 0,00 0,15 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 19 12-08-2019
Lechazo 11,01 a 13 KG. 4,70 / 0,00 4,80 / 0,00 0,10 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 20 12-08-2019
Lechazo 13,01 a 15 KG. 4,05 / 0,00 4,15 / 0,00 0,10 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 21 12-08-2019
Cordero 15,01 a 19 KG. 2,78 / 0,00 2,78 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 22 12-08-2019
Cordero 19,01 a 23 KG. 2,53 / 0,00 2,53 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 23 12-08-2019
Cordero 23,01 a 25,49 KG. 2,43 / 0,00 2,43 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 24 12-08-2019
Cordero 25,5 a 28 KG. 2,28 / 0,00 2,28 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 25 12-08-2019
Cordero 28,01 a 34 KG. 2,35 / 0,00 2,35 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 26 12-08-2019
Cordero + de 34 KG. 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 27 12-08-2019
Porcino blanco Selecto 1,48 / 1,49 1,48 / 1,49 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 28 12-08-2019
Oveja Sacrificio 25,00 / 55,00 25,00 / 55,00 0,00 Eur / Unidad Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 29 12-08-2019
Porcino blanco Normal 1,47 / 1,48 1,47 / 1,48 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 30 12-08-2019
Oveja Vida 80,00 / 100,00 80,00 / 100,00 0,00 Eur / Unidad Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 31 12-08-2019
Porcino blanco Graso 1,42 / 1,43 1,42 / 1,43 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 32 12-08-2019
Porcino blanco Cerdas 0,78 / 0,81 0,78 / 0,81 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 33 12-08-2019
Lechón Selecto 48,00 / 0,00 44,00 / 0,00 -4,00 Eur / Unidad Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 34 12-08-2019
Tostón 4 A 6 Kg 26,00 / 0,00 26,00 / 0,00 0,00 Eur / Unidad Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 35 12-08-2019
Tostón 6,01 A 8 Kg 29,00 / 0,00 29,00 / 0,00 0,00 Eur / Unidad Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 36 12-08-2019
Porcino Ibérico Bellota 100% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 37 12-08-2019
Porcino Ibérico Bellota 75% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 38 12-08-2019
Porcino Ibérico Bellota 50% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 39 12-08-2019
Porcino Ibérico Cebo de campo 1,82 / 1,92 1,82 / 1,92 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 40 12-08-2019
Porcino Ibérico Cebo 1,61 / 1,71 1,61 / 1,71 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 41 12-08-2019
Porcino Ibérico Lechones hasta 23 Kg (Gran partida) 2,35 / 2,61 2,35 / 2,61 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 42 12-08-2019
Porcino Ibérico Lechones hasta 23 kg (Recogida) 2,05 / 2,45 2,05 / 2,45 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 43 12-08-2019
Porcino Ibérico Marranos ibéricos puros 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 44 12-08-2019
Porcino Ibérico Marranos ibéricos cruzados 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 45 12-08-2019
Porcino Ibérico Primales ibérico puro 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 46 12-08-2019
Ternero cruzado Extra macho 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 47 12-08-2019
Ternero cruzado Extra hembra 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 48 12-08-2019
Porcino Ibérico Primales ibérico cruzado 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 49 12-08-2019
Ternero cruzado Primera macho 2,87 / 0,00 2,87 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 50 12-08-2019
Porcino Ibérico Tostones (5 - 8 Kg) 22,00 / 24,00 22,00 / 24,00 0,00 Eur / Unidad Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 51 12-08-2019
Ternero cruzado Primera hembra 2,24 / 0,00 2,24 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 52 12-08-2019
Porcino Ibérico Tostones (9 - 12 Kg) 27,00 / 31,00 27,00 / 31,00 0,00 Eur / Unidad Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 53 12-08-2019
Ternero cruzado Segunda macho 2,11 / 0,00 2,11 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del maíz, los lechones y las reproductoras ibéricas en la Lonja de... | Imagen 54 12-08-2019
Porcino Ibérico Reproductoras < de 6 meses 225,00 / 325,00 200,00 / 300,00 -25,00 Eur / Unidad Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 55 12-08-2019
Ternero cruzado Segunda hembra 1,85 / 0,00 1,85 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 56 12-08-2019
Porcino Ibérico Reproductoras > de 6 meses 325,00 / 375,00 300,00 / 350,00 -25,00 Eur / Unidad Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 57 12-08-2019
Ternero del país Macho 1,50 / 0,00 1,50 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 58 12-08-2019
Ternero del país Hembra 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 59 12-08-2019
Bovino menor 12 meses Especial macho 3,86 / 0,00 3,86 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 60 12-08-2019
Bovino menor 12 meses Especial hembra de 180 a 220 Kg. 4,09 / 0,00 4,09 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 61 12-08-2019
Bovino menor 12 meses Extra macho 3,80 / 0,00 3,80 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 62 12-08-2019
Bovino menor 12 meses Extra hembra de 180 a 220 K

g.

4,03 / 0,00 4,03 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 63 12-08-2019
Bovino menor 12 meses Primera macho 3,59 / 0,00 3,59 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 64 12-08-2019
Bovino menor 12 meses Primera hembra de 180 a 220 Kg. 3,94 / 0,00 3,94 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 65 12-08-2019
Bovino menor 12 meses Segunda macho 3,30 / 0,00 3,30 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 66 12-08-2019
Bovino menor 12 meses Segunda hembra de 180 a 220 Kg. 3,82 / 0,00 3,82 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 67 12-08-2019
Ternera mayor 12 meses Especial menor 270 Kg 3,89 / 0,00 3,89 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 68 12-08-2019
Ternera mayor 12 meses Especial mayor 270 Kg 3,80 / 0,00 3,80 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 69 12-08-2019
Ternera mayor 12 meses Extra menor 270 Kg 3,86 / 0,00 3,86 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 70 12-08-2019
Ternera mayor 12 meses Extra mayor 270 Kg 3,74 / 0,00 3,74 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 71 12-08-2019
Ternera mayor 12 meses Primera menor 270 Kg 3,77 / 0,00 3,77 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 72 12-08-2019
Ternera mayor 12 meses Primera mayor 270 Kg 3,62 / 0,00 3,62 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 73 12-08-2019
Ternera mayor 12 meses Segunda menor 270 Kg 3,59 / 0,00 3,59 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 74 12-08-2019
Ternera mayor 12 meses segunda mayor 270 Kg 3,41 / 0,00 3,41 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 75 12-08-2019
Añojo Especial menor 350 Kg 3,75 / 0,00 3,75 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 76 12-08-2019
Añojo Especial mayor 350 Kg 3,63 / 0,00 3,63 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 77 12-08-2019
Añojo Extra menor 350 Kg 3,69 / 0,00 3,69 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 78 12-08-2019
Añojo Extra mayor 350 Kg 3,57 / 0,00 3,57 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 79 12-08-2019
Añojo Primera menor 350 Kg 3,54 / 0,00 3,54 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 80 12-08-2019
Añojo Primera mayor 350 Kg 3,38 / 0,00 3,38 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 81 12-08-2019
Añojo Segunda menor 350 Kg 3,29 / 0,00 3,29 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 82 12-08-2019
Añojo Segunda mayor 350 Kg 3,20 / 0,00 3,20 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 83 12-08-2019
Erales Extra 2,54 / 0,00 2,54 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 84 12-08-2019
Erales Primera 1,99 / 0,00 1,99 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 85 12-08-2019
Erales Segunda 1,48 / 0,00 1,48 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 86 12-08-2019
Novillos Extra 2,43 / 0,00 2,43 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 87 12-08-2019
Novillos Primera 2,01 / 0,00 2,01 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 88 12-08-2019
Novillos Segunda 1,73 / 0,00 1,73 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 89 12-08-2019
Toro Extra 2,43 / 0,00 2,43 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 90 12-08-2019
Toro Primera 2,01 / 0,00 2,01 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 91 12-08-2019
Toro Segunda 1,73 / 0,00 1,73 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 92 12-08-2019
Vaca Extra 3,22 / 0,00 3,22 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 93 12-08-2019
Vaca Primera 2,52 / 0,00 2,52 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 94 12-08-2019
Vaca Segunda 2,01 / 0,00 2,01 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 95 12-08-2019
Vaca Tercera 1,83 / 0,00 1,83 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 96 12-08-2019
Vaca Fábrica 1,59 / 0,00 1,59 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 97 12-08-2019
Jamón Ibérico en Sangre Bellota 100% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 98 12-08-2019
Jamón Ibérico en Sangre Bellota 75% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 99 12-08-2019
Jamón Ibérico en Sangre Bellota 50% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 100 12-08-2019
Jamón Ibérico en Sangre Cebo de campo 5,20 / 5,70 5,10 / 5,60 -0,10 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 101 12-08-2019
Jamón Ibérico en Sangre Cebo 4,40 / 4,60 4,30 / 4,50 -0,10 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 102 12-08-2019
Paleta Ibérica en Sangre Bellota 100 % IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 103 12-08-2019
Paleta Ibérica en Sangre Bellota 75 % IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 104 12-08-2019
Paleta Ibérica en Sangre Bellota 50 % IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 105 12-08-2019
Paleta Ibérica en Sangre Cebo de campo 3,20 / 3,40 3,23 / 3,43 0,03 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 106 12-08-2019
Paleta Ibérica en Sangre Cebo 2,95 / 3,15 2,98 / 3,18 0,03 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 107 12-08-2019
Magros Magro de Bellota 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 108 12-08-2019
Magros Extra 2,78 / 2,88 2,80 / 2,90 0,02 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 109 12-08-2019
Magros Presa 11,18 / 11,68 11,20 / 11,70 0,02 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 110 12-08-2019
Magros Presa Bellota 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 111 12-08-2019
Magros Secreto 11,08 / 11,53 11,10 / 11,55 0,02 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 112 12-08-2019
Magros Barriguera 3,26 / 3,46 3,28 / 3,48 0,02 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 113 12-08-2019
Magros Solomillo 7,65 / 8,15 7,70 / 8,20 0,05 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 114 12-08-2019
Magros Pluma de lomo 12,05 / 12,35 12,05 / 12,35 0,00 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 115 12-08-2019
Magros Carrillera 5,99 / 6,19 6,03 / 6,23 0,04 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 116 12-08-2019
Magros Abanico 5,97 / 6,07 5,97 / 6,07 0,00 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 117 12-08-2019
Magros Lagarto 6,32 / 6,42 6,32 / 6,42 0,00 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 118 12-08-2019
Magros Tapilla 5,87 / 5,97 5,87 / 5,97 0,00 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 119 12-08-2019
Despiece Lomo Bellota 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 120 12-08-2019
Despiece Lomo Cebo de Campo 7,82 / 8,07 7,97 / 8,22 0,15 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 121 12-08-2019
Despiece Lomo Cebo 7,67 / 7,87 7,82 / 8,02 0,15 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 122 12-08-2019
Despiece Panceta a cuadro 1,27 / 1,37 1,30 / 1,40 0,03 Eur / Kg. Bajan las cotizaciones del ma&iacute;z, los lechones y las reproductoras ib&eacute;ricas en la Lonja de... | Imagen 123 12-08-2019
