Miércoles, 08 de mayo de 2024
Volver Salamanca RTV al Día
Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ...
X
MERCADO Y LONJA DE SALAMANCA

Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ...

Actualizado 17/06/2019
Miguel Corral

Se registraron 2.333 cabezas de vacuno de las que 2.191 eran para vida y mientras que en la mesa de cereal no hubo movimientos, el paquete de paja grande subión 1 ?/T.

La mesa de vacuno acordó una bajada generalizada de los precios, tanto en vida como sacrificio, ante la más que probable subida del cereal por la escasa cosecha, si bien esta fue una jornada de transición en la mesa de cereales, donde decidieron darse un respiro excepto en el forraje, pues el paquete grande paja subió 1 ?/T para colcoarse a 63 ?/T.

En el mercado de ganado se registraron 2.333 cabezas de las que 2.191 eran para vida. En canal se registraron 13 toros y 129 vacas, que como en el resto del sacrificio cotizaron 0,03 ?/K a la baja. En vida, los machos se pagaron a 546 euros por 427 euros las hembras.

Por el contrario, en la mesa de ovino subieron los lechazos entre 3,35 ?/K y 4,15 ?/K para los Extra. En porcino blanco subieron las cerdas 0,03 ?/K, mientras que los lechones bajaron 1 ?/U y cotizar a 69 euros. Y en ibérico, bajada de los lechones en 0,05 ?/K.

Como la cereal, la mesa de despiece del ibérico no se movió.

Producto Categoría Anterior Último Dif. Medida Fecha
Cereales Trigo Blando p.e. > 72 kg/Hl 192,00 / 0,00 192,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 1 17-06-2019
Cereales Cebada 180,00 / 0,00 180,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 2 17-06-2019
Cereales Avena 165,00 / 0,00 165,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 3 17-06-2019
Cereales Centeno 166,00 / 0,00 166,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 4 17-06-2019
Cereales Triticale 181,00 / 0,00 181,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 5 17-06-2019
Cereales Maíz 186,00 / 0,00 186,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 6 17-06-2019
Leguminosas Garbanzo pedrosillano 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 7 17-06-2019
Leguminosas Lenteja armuña D.O. 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 8 17-06-2019
Oleaginosas Girasol 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 9 17-06-2019
Oleaginosas Girasol A.O. 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 10 17-06-2019
Oleaginosas Colza 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 11 17-06-2019
Forrajes Forrajes (Avena) 110,00 / 0,00 110,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 12 17-06-2019
Oleaginosas Guisantes 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 13 17-06-2019
Forrajes Alfalfa empacada 187,00 / 0,00 187,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 14 17-06-2019
Forrajes Veza henificada 136,00 / 0,00 136,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 15 17-06-2019
Forrajes Paja paquete pequeño 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 16 17-06-2019
Forrajes Paja paquete grande 62,00 / 0,00 63,00 / 0,00 1,00 Eur / Tm. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 17 17-06-2019
Lechazo Extra 4,40 / 0,00 4,55 / 0,00 0,15 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 18 17-06-2019
Lechazo Hasta 11 Kg 4,15 / 0,00 4,30 / 0,00 0,15 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 19 17-06-2019
Lechazo 11,01 a 13 KG. 3,70 / 0,00 3,85 / 0,00 0,15 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 20 17-06-2019
Lechazo 13,01 a 15 KG. 3,35 / 0,00 3,45 / 0,00 0,10 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 21 17-06-2019
Cordero 15,01 a 19 KG. 2,75 / 0,00 2,75 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 22 17-06-2019
Cordero 19,01 a 23 KG. 2,50 / 0,00 2,50 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 23 17-06-2019
Cordero 23,01 a 25,49 KG. 2,40 / 0,00 2,40 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 24 17-06-2019
Cordero 25,5 a 28 KG. 2,25 / 0,00 2,25 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 25 17-06-2019
Cordero 28,01 a 34 KG. 2,20 / 0,00 2,20 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 26 17-06-2019
Cordero + de 34 KG. 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 27 17-06-2019
Porcino blanco Selecto 1,48 / 1,49 1,48 / 1,49 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 28 17-06-2019
Oveja Sacrificio 25,00 / 55,00 25,00 / 55,00 0,00 Eur / Unidad Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 29 17-06-2019
Porcino blanco Normal 1,47 / 1,48 1,47 / 1,48 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 30 17-06-2019
Oveja Vida 80,00 / 100,00 80,00 / 100,00 0,00 Eur / Unidad Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 31 17-06-2019
Porcino blanco Graso 1,42 / 1,43 1,42 / 1,43 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 32 17-06-2019
Porcino blanco Cerdas 0,74 / 0,80 0,77 / 0,80 0,03 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 33 17-06-2019
Lechón Selecto 70,00 / 0,00 69,00 / 0,00 -1,00 Eur / Unidad Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 34 17-06-2019
Tostón 4 A 6 Kg 26,00 / 0,00 26,00 / 0,00 0,00 Eur / Unidad Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 35 17-06-2019
Tostón 6,01 A 8 Kg 29,00 / 0,00 29,00 / 0,00 0,00 Eur / Unidad Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 36 17-06-2019
Porcino Ibérico Bellota 100% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 37 17-06-2019
Porcino Ibérico Bellota 75% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 38 17-06-2019
Porcino Ibérico Bellota 50% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 39 17-06-2019
Porcino Ibérico Cebo de campo 1,82 / 1,92 1,82 / 1,92 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 40 17-06-2019
Porcino Ibérico Cebo 1,61 / 1,71 1,61 / 1,71 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 41 17-06-2019
Porcino Ibérico Lechones hasta 23 Kg (Gran partida) 2,49 / 2,75 2,44 / 2,70 -0,05 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 42 17-06-2019
Porcino Ibérico Lechones hasta 23 kg (Recogida) 2,10 / 2,50 2,05 / 2,45 -0,05 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 43 17-06-2019
Porcino Ibérico Marranos ibéricos puros 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 44 17-06-2019
Porcino Ibérico Marranos ibéricos cruzados 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 45 17-06-2019
Porcino Ibérico Primales ibérico puro 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 46 17-06-2019
Ternero cruzado Extra macho 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 47 17-06-2019
Ternero cruzado Extra hembra 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 48 17-06-2019
Porcino Ibérico Primales ibérico cruzado 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 49 17-06-2019
Ternero cruzado Primera macho 3,14 / 0,00 3,11 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 50 17-06-2019
Porcino Ibérico Tostones (5 - 8 Kg) 24,00 / 26,00 24,00 / 26,00 0,00 Eur / Unidad Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 51 17-06-2019
Ternero cruzado Primera hembra 2,36 / 0,00 2,33 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 52 17-06-2019
Porcino Ibérico Tostones (9 - 12 Kg) 29,00 / 33,00 29,00 / 33,00 0,00 Eur / Unidad Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 53 17-06-2019
Ternero cruzado Segunda macho 2,38 / 0,00 2,35 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 54 17-06-2019
Porcino Ibérico Reproductoras < de 6 meses 250,00 / 350,00 250,00 / 350,00 0,00 Eur / Unidad Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 55 17-06-2019
Ternero cruzado Segunda hembra 1,97 / 0,00 1,94 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 56 17-06-2019
Porcino Ibérico Reproductoras > de 6 meses 350,00 / 400,00 350,00 / 400,00 0,00 Eur / Unidad Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 57 17-06-2019
Ternero del país Macho 1,65 / 0,00 1,62 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 58 17-06-2019
Ternero del país Hembra 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 59 17-06-2019
Bovino menor 12 meses Especial macho 3,98 / 0,00 3,95 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 60 17-06-2019
Bovino menor 12 meses Especial hembra de 180 a 220 Kg. 4,13 / 0,00 4,10 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 61 17-06-2019
Bovino menor 12 meses Extra macho 3,92 / 0,00 3,89 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 62 17-06-2019
Bovino menor 12 meses Extra hembra de 180 a 220 Kg. 4,07 / 0,00 4,04 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 63 17-06-2019
Bovino menor 12 meses Primera macho 3,71 / 0,00 3,68 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 64 17-06-2019
Bovino menor 12 meses Primera hembra de 180 a 220 Kg. 3,98 / 0,00 3,95 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 65 17-06-2019
Bovino menor 12 meses Segunda macho 3,42 / 0,00 3,39 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 66 17-06-2019
Bovino menor 12 meses Segunda hembra de 180 a 220 Kg. 3,86 / 0,00 3,83 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 67 17-06-2019
Ternera mayor 12 meses Especial menor 270 Kg 3,93 / 0,00 3,90 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 68 17-06-2019
Ternera mayor 12 meses Especial mayor 270 Kg 3,84 / 0,00 3,81 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 69 17-06-2019
Ternera mayor 12 meses Extra menor 270 Kg 3,90 / 0,00 3,87 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 70 17-06-2019
Ternera mayor 12 meses Extra mayor 270 Kg 3,78 / 0,00 3,75 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 71 17-06-2019
Ternera mayor 12 meses Primera menor 270 Kg 3,81 / 0,00 3,78 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 72 17-06-2019
Ternera mayor 12 meses Primera mayor 270 Kg 3,66 / 0,00 3,63 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 73 17-06-2019
Ternera mayor 12 meses Segunda menor 270 Kg 3,63 / 0,00 3,60 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 74 17-06-2019
Ternera mayor 12 meses segunda mayor 270 Kg 3,45 / 0,00 3,42 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 75 17-06-2019
Añojo Especial menor 350 Kg 3,87 / 0,00 3,84 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 76 17-06-2019
Añojo Especial mayor 350 Kg 3,81 / 0,00 3,78 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 77 17-06-2019
Añojo Extra menor 350 Kg 3,81 / 0,00 3,78 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 78 17-06-2019
Añojo Extra mayor 350 Kg 3,75 / 0,00 3,72 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 79 17-06-2019
Añojo Primera menor 350 Kg 3,66 / 0,00 3,63 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 80 17-06-2019
Añojo Primera mayor 350 Kg 3,56 / 0,00 3,53 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 81 17-06-2019
Añojo Segunda menor 350 Kg 3,41 / 0,00 3,38 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 82 17-06-2019
Añojo Segunda mayor 350 Kg 3,38 / 0,00 3,35 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 83 17-06-2019
Erales Extra 2,60 / 0,00 2,57 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 84 17-06-2019
Erales Primera 2,05 / 0,00 2,02 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 85 17-06-2019
Erales Segunda 1,54 / 0,00 1,51 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 86 17-06-2019
Novillos Extra 2,49 / 0,00 2,46 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 87 17-06-2019
Novillos Primera 2,07 / 0,00 2,04 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 88 17-06-2019
Novillos Segunda 1,79 / 0,00 1,76 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 89 17-06-2019
Toro Extra 2,49 / 0,00 2,46 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 90 17-06-2019
Toro Primera 2,07 / 0,00 2,04 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 91 17-06-2019
Toro Segunda 1,79 / 0,00 1,76 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 92 17-06-2019
Vaca Extra 3,31 / 0,00 3,28 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 93 17-06-2019
Vaca Primera 2,61 / 0,00 2,58 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 94 17-06-2019
Vaca Segunda 2,10 / 0,00 2,07 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 95 17-06-2019
Vaca Tercera 1,92 / 0,00 1,89 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 96 17-06-2019
Vaca Fábrica 1,68 / 0,00 1,65 / 0,00 -0,03 Eur / Kg. Canal Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 97 17-06-2019
Jamón Ibérico en Sangre Bellota 100% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 98 17-06-2019
Jamón Ibérico en Sangre Bellota 75% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 99 17-06-2019
Jamón Ibérico en Sangre Bellota 50% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 100 17-06-2019
Jamón Ibérico en Sangre Cebo de campo 5,50 / 6,00 5,50 / 6,00 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 101 17-06-2019
Jamón Ibérico en Sangre Cebo 4,70 / 4,90 4,70 / 4,90 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 102 17-06-2019
Paleta Ibérica en Sangre Bellota 100 % IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 103 17-06-2019
Paleta Ibérica en Sangre Bellota 75 % IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 104 17-06-2019
Paleta Ibérica en Sangre Bellota 50 % IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 105 17-06-2019
Paleta Ibérica en Sangre Cebo de campo 3,18 / 3,38 3,18 / 3,38 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 106 17-06-2019
Paleta Ibérica en Sangre Cebo 2,93 / 3,13 2,93 / 3,13 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 107 17-06-2019
Magros Magro de Bellota 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 108 17-06-2019
Magros Extra 2,75 / 2,85 2,75 / 2,85 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 109 17-06-2019
Magros Presa 11,00 / 11,50 11,00 / 11,50 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 110 17-06-2019
Magros Presa Bellota 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 111 17-06-2019
Magros Secreto 11,00 / 11,45 11,00 / 11,45 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 112 17-06-2019
Magros Barriguera 3,23 / 3,43 3,23 / 3,43 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 113 17-06-2019
Magros Solomillo 7,45 / 7,95 7,45 / 7,95 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 114 17-06-2019
Magros Pluma de lomo 12,05 / 12,35 12,05 / 12,35 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 115 17-06-2019
Magros Carrillera 5,95 / 6,15 5,95 / 6,15 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 116 17-06-2019
Magros Abanico 5,97 / 6,07 5,97 / 6,07 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 117 17-06-2019
Magros Lagarto 6,32 / 6,42 6,32 / 6,42 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 118 17-06-2019
Magros Tapilla 5,87 / 5,97 5,87 / 5,97 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 119 17-06-2019
Despiece Lomo Bellota 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 120 17-06-2019
Despiece Lomo Cebo de Campo 7,52 / 7,77 7,52 / 7,77 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 121 17-06-2019
Despiece Lomo Cebo 7,37 / 7,57 7,37 / 7,57 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 122 17-06-2019
Despiece Panceta a cuadro 1,25 / 1,35 1,25 / 1,35 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 123 17-06-2019
Despiece Tocino de Lomo 0,73 / 0,83 0,73 / 0,83 0,00 Eur / Kg. Bajada generalizada en el vacuno ante la probable subida del pienso por la escasa cosecha de cereal ... | Imagen 124 17-06-2019
