La mayoría de las infracciones tuvieron relación con la falta de tratamientos sanitarios o defectos en la identificación
La Guardia Civil ha dado por finalizada la primera fase de la OPERACIÓN CAN, que se ha llevado a cabo del 1 al 31 de agosto, para controlar y comprobar el uso del correspondiente microchip en los cánidos así como especialmente, el cumplimiento de las normas sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en Castilla y León.
De este modo, en la provincia de Salamanca se han identificado 265 perros de los que 8 carecían de microchip. Tras ello, se han formulado 82 denuncias por los siguientes motivos: sin seguro (2), sin bozal (5), sin correa (7), sin Licencia (9), perros incorrectamente identificados (21), perros sin tratamientos sanitarios (29), maltrato injustificado (1), perro sin control y vigilancia (5) e incumplimientos veterinarios (3).
El número de perros identificados en Castilla y León ha sido de 1.973, de los cuales 112 carecían del correspondiente microchip y se han formulado 601 denuncias administrativas. Se ha procedido igualmente a la investigación de dos personas como presuntas responsables de un delito de maltrato animal.
Se han producido actuaciones en más de 1000 localidades de la región, resultando que en más de 200 se ha procedido a efectuar alguna denuncia administrativa. A pesar de la finalización de la citada fase, la OPERACIÓN CAN continuará en vigor de forma permanente en toda la Comunidad Autónoma.
INFORME DE RESULTADOS "OPERACIÓN CAN" DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2018
COMANDANCIA | PERROS IDENTIFICADOS | IDEM. SIN MICROCHIPS | DENUNCIAS FORMULADAS | CAUSAS (*) | OBSERVACIONES |
ÁVILA | 84 | 14 | 42 | Carecer de cartilla con vacunaciones (6), Carecer de identificación mediante microchip (7), No inscribir a un animal de raza canina en el censo del ayuntamiento (2), Mantener a un animal en malas condiciones higiénico-sanitarias (1), Tenencia en vía pública de animal potencialmente peligroso sin bozal (2), Tenencia en vía pública de animal potencialmente peligroso sin bozal ni cadena (1), Tenencia en vía pública de animal potencialmente peligroso sin licencia (6), Tenencia en vía pública de animal potencialmente peligroso sin seguro (4), Tenencia en vía pública de animal potencialmente peligroso sin identificar mediante microchip (1), Tenencia en vía pública de animal potencialmente peligroso sin inscribir en el registro municipal (3), La negativa a suministrar datos o facilitar la información requerida a los agentes actuantes (1) , Carecer de vacunaciones antirrábicas y desparasitación (1), Abandono en vía pública de animal muerto (1), No cumplimentar el registro de altas y bajas careciendo de libro de registro en una explotación ganadera (1), Tenencia de perros careciendo de identificación y vacunación (2), Infracción por dejar sueltos o en condiciones de causar daños, animales feroces o dañinos por mordedura de perro (1), Tenencia de perro en zona no habilitada (1), Dejar animales sin custodia en vía de comunicación (1) |
|
BURGOS | 58 | 8 | 47 | Falta vacunaciones y desparasitaciones (22), perros de raza PPP (16), sin microchip (8), condiciones higiénico sanitarias (1). |
|
LEÓN | 569 | 17 | 165 | Sin llevar documentación (6), Carecer cartilla sanitaria (11), Temperatura interior calor (2), Vacunas (31), Sin desparasitar (22), Sueltos y sin control (28), Sin censar (28), Sin microchip (17), Carecer de Licencia (6), Carecer de seguro (3), Carecer psicotécnico (2), Sin bozal (3), Carecer certificados penales (2), Criar y comercio sin autor. (1), No evitar proliferación (1), Lesiones por huir de unos perros (1), Condiciones higiénico-sanitarias (1). |
|
PALENCIA | 252 | 9 | 67
| Perros sin control ni custodia (5), Carecer cartilla sanitaria (2), No realizar cambio titularidad perro (2), Perros P.P.sin bozal en vía pública (3), Perro P.P. sin licencia (1), Infracciones normativa animales P.P. (5), Infracciones normativa animales compañía (8), Carecer censo y registro ayuntamiento (14), Mantener animales interior vehiculo sin temperatura adecuada (2), No dar de baja perro fallecido (1), Carecer vacunaciones en vigor (16), Carecer microchip (3), Carecer perros tarjeta Siacyl (1), Carecer placa identificativa (2), No denunciar y dar cuenta Autoridad en cinco días muerte de dos perros (1), Hallazgo cebos envenenados (1) - DIL 2018-101923-133 de PAPRONA de Barruelo de Santullán. Por maltrato animal (muerte de dos perros en interior de un vehículo con ventanillas cerradas y sin ventilación en aparcamiento establecimiento público) |
1 (Penal) |
SALAMANCA | 265 | 8 | 82 | Sin seguro (2), Sin bozal(5), Sin correa(7), Sin Licencia(9), Perros Incorrectamente Identificados(21), Perro sin tratamientos sanitarios(29), Maltrato injustificado(1), Perro SIN control y vigilancia(5), Incumplimientos Veterinario:(3) |
|
SEGOVIA | 221 | 18 | 51 | Carecer de chip (8), Carecer núcleo zoológico (2), Carecer licencia (1), No identificación (1), No vacunas (10), No Censo (6), Carecer desparasitación (7), No custodia (4), No adoptar medidas para la aireación y temperatura adecuadas dentro de vehículo (1), Mantener animales en instalaciones inadecuadas (3), Abandono animal (1), No control animal (1), Animales potencialmente peligrosos (6) |
|
SORIA | 12 | 1 | 12 | Falta de vacunas (3), carecer microchip(1), relativas a perros potencialmente peligrosos (6) |
|
VALLADOLID | 335 | 10 | 45 | Carecer de microchip (8), No constar vacunación (15), Carecer de Cartilla Sanitaria (3), Falta de control o vigilancia (2), Carecer tratamiento antiparasitario (3), Incumplimiento normativa trasporte (2), Carecer licencia PPP (5), Carecer seguro responsabilidad Civil PPP (4), Carecer inscripción Registro PPP (2), No llevar bozal en vía pública PPP (1) | 1 investigado por maltrato animal, por matar un perro |
ZAMORA | 177 | 27 | 90 | Abandono de animal doméstico (1), Abandono de animal potencialmente peligroso(1), Carecer de cartilla sanitaria un perro(5), Carecer de desparasitación contra Echinococcus granulosus(6), Carecer de documentación que acredite la vacunación del animal(1), Carecer de licencia para la tenencia de un perro declarado potencialmente peligroso(8), Carecer de microchip identificativo un perro(8), Carecer de vacunas antirrábicas(4), Carecer del certificado veterinario anual sobre el estado del animal(4), Carecer del correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil(5), Carecer los animales de identificación censal(9), Dejar animales de compañía sin custodia en vía pública(7), Depositar alimentos emponzoñados y excrementos en vías o espacios públicos(1), Falta de control animales de Explot. Ganaderas mastines(1), No acreditar estar el perro al corriente de las vacunaciones(3), No acreditar que el animal se encuentra debidamente registrado en el Ayuntamiento correspondiente(5), No acreditar que un perro posea microchip con el Pasaporte o Cartilla Sanitaria(1), No comunicación ambiental núcleo zoológico(1), No llevar consigo el pasaporte o la cartilla sanitaria del animal(7), No presentar el seguro obligatorio de un perro potencialmente peligroso(2), No presentar la documentación de un animal de compañía(2), Tenencia de perro potencialmente peligroso en vía pública sin bozal(2), Transportar un perro fuera de la residencia no llevando el animal la placa identificativa en la que constará nombre del animal y datos de la persona propietaria(3), Transportar un perro suelto en un vehículo(1), Venta perros sin autorización(1), Venta perros sin núcleo zoológico(1)
|
|
TOTAL CyL | 1973 | 112 | 601 |
|
|
(*) Se indicará motivo y entre paréntesis el número de denuncias.
Comandancia | Localidades Demarcación Cuerpo | Nº localidades con actuaciones | Nº localidades sin actuaciones | Nº localidades con denuncias | Nº localidades sin denuncias |
ÁVILA | 248 | 14 | 234 | 14 | 234 |
BURGOS | 1198 | 26 | 1172 | 15 | 1183 |
LEÓN | 1.404 | 529 | 875 | 53 | 476 |
PALENCIA | 472 | 75 | 397 | 13 | 459 |
SALAMANCA | 391 | 75 | 316 | 45 | 30 |
SEGOVIA | 209 | 84 | 125 | 16 | 193 |
SORIA | 532 | 4 | 528 | 4 | 528 |
VALLADOLID | 223 | 223 | 0 | 20 | 203 |
ZAMORA | 507 | 53 | 441 | 21 | 486 |
TOTAL CyL | 5.184 | 1083 | 4088 | 201 | 3792 |