La fase final provincial se disputa este año a partido único (final provincial) en todas las categorías (alevín, infantil y cadete). En categoría juvenil solo se disputa fase intercomarcal
En los siguientes cuadros se señalan los equipos de cada comarca que acceden a las fases provinciales de los Juegos Escolares 2017-18 en cada deporte y categoría, así como los equipos participantes en cada comarca. Cuando se señala "(SA)" indica que son equipos que se han integrado en las ligas del Ayuntamiento de Salamanca.
En los siguientes cuadros se señalan los equipos de cada comarca que acceden a las fases provinciales de los Juegos Escolares 2017-18 en cada deporte y categoría, así como los equipos participantes en cada comarca. Cuando se señala "(SA)" indica que son equipos que se han integrado en las ligas del Ayuntamiento de Salamanca.
La fase final provincial se disputa este año a partido único (final provincial) en todas las categorías (alevín, infantil y cadete). En categoría juvenil solo se disputa fase intercomarcal.
FASE INTERCOMARCAL Y PROVINCIAL JUEGOS ESCOLARES 2017-18
EQUIPOS CLASIFICADOS POR COMARCAS
MODALIDAD |
CATEGORÍA |
BÉJAR | C.RODRIGO-VITIGUDINO |
PEÑARANDA | TIERRAS SALAMANCA |
BALONCESTO | ALEVÍN FEMENINA | - | - | - | 2 |
BALONCESTO | ALEVÍN MASC.-MIX. | 2 | - | - | 2 |
BALONCESTO | INFANTIL FEMENINA | - | - | - | 2 |
BALONCESTO | INFANTIL MASC.-MIX. | - | - | - | 2 |
BALONCESTO | CADETE FEMENINA | - | 1 (SA) | - | - |
BALONCESTO | CADETE MASC.-MIX. | - | - | - | 2 |
BALONCESTO | JUVENIL FEMENINA | - | - | - | - |
BALONCESTO | JUVENIL MASC.-MIX. | - | - | - | 2 (SA) |
|
|
|
|
|
|
BALONMANO | ALEVÍN MASC.-MIX. | 2 | - | - | - |
BALONMANO | INFANTIL FEMENINA | 1 (SA) | - | - | - |
BALONMANO | INFANTIL MASC.-MIX. | 1 (SA) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
FÚTBOL SALA | ALEVÍN FEMENINO | - | - | - | - |
FÚTBOL SALA | ALEVÍN MASC.-MIX. | 2 | 2 | 2 | 2 |
FÚTBOL SALA | INFANTIL FEMENINO | 1 | - | - | - |
FÚTBOL SALA | INFANTIL MASC.-MIX. | 2 | 2 | 2 | 2 |
FÚTBOL SALA | CADETE FEMENINA | - | - | 1 | - |
FÚTBOL SALA | CADETE MASC.-MIX. | 2 | 2 | 2 | 2 |
FÚTBOL SALA | JUVENIL FEMENINA | - | - | 1 | 1 |
FÚTBOL SALA | JUVENIL MASC.-MIX. | - | - | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
VOLEIBOL | JUVENIL FEMENINO | - | - | - | - |
EQUIPOS PARTICIPANTES POR COMARCAS
MODALIDAD |
CATEGORÍA |
BÉJAR | C.RODRIGO-VITIGUDINO |
PEÑARANDA | TIERRAS SALAMANCA |
BALONCESTO | ALEVÍN FEMENINA | - |