Durante el sábado 7 de noviembre se disputará la primera jornada. Ajuntamos la programación por deporte y categorías
A lo largo del sábado 7 de noviembre se disputará la primera jornada de los Juegos Escolares. Hay ligas que no darán comienzo hasta el próximo 14 de noviembre. En concreto:
- Baloncesto alevín mixto. Grupo B. Compuesto por los siguientes equipos: San Estanislao C, Jesuitinas B, Calasanz, San José, Esclavas, Trinitarias, Montessori, Antonio Machado, Rufino Blanco B y Padre Manjón Masc. B.
- Baloncesto infantil mixto.
- Fútbol-sala cadete-juvenil femenino.
- Balonmano benjamín
- Balonmano infantil
JORNADA DEL 07 / 11 / 2015
PROGRAMACIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2015
(ORGANIZADO POR DEPORTES Y CATEGORÍAS)
DEPORTE/ CATEG | EQUIPO 1 | R | EQUIPO 2 | R | HORA | INSTALACION |
BC ALEV FEM GA | SAN JUAN BOSCO A | DESCANSA | ||||
BC ALEV FEM GA | P. MANJON FEM | MARISTAS FEM B | 0 APLAZADO | |||
BC ALEV FEM GA | CALASANZ | CB AVENIDA E | 10 | CALASANZ | ||
BC ALEV FEM GA | MAUX A | CB AVENIDA A | 10 | MAUX MINI | ||
BC ALEV FEM GA | ESCLAVAS | CB AVENIDA C | 12 | ESCLAVAS | ||
BC ALEV FEM GB | MAUX B | DESCANSA | ||||
BC ALEV FEM GB | MARISTAS FEM A | CB AVENIDA B | 0 APLAZADO | |||
BC ALEV FEM GB | F. VILLALOBOS FEM | MARISTAS FEM C | 0 APLAZADO | |||
BC ALEV FEM GB | SAN AGUSTIN | CB AVENIDA D | 11'30 | PAB J.S. EL CHARRO 1 | ||
BC ALEV FEM GB | JUAN JAEN | MISIONERAS | 12'30 | PAB J.S. EL CHARRO 3 | ||
BC ALEV M+ X GA | FCO VITORIA X | DESCANSA | ||||
BC ALEV M+ X GA | MAUX MAS C | STA CATALINA MIX | 11 | MAUX MINI | ||
BC ALEV M+ X GA | S ESTANISLAO X A | AMOR DE DIOS MIX | 11 | SAN ESTANISLAO BC | ||
BC ALEV M+ X GA | CAJA AHORROS X | SAN JUAN BOSCO X A | 11'30 | PAB J.S. EL CHARRO 2 | ||
BC ALEV M+ X GA | SANTA TERESA X | P. MANJON MAS A | 13'30 | PAB J.S. EL CHARRO 1 | ||
BC ALEV M+ X GA | RUF. BLANCO X A | JESUITINAS MIX A | 13'30 | PAB J.S. EL CHARRO 3 | ||
BC ALEV M+ X GB | 0 INICIO 14 NOV 2015 | |||||
BC ALEV M+ X GC | 0 INICIO 14 NOV 2015 | |||||
BC BENJAMIN GA | LA MILAGROSA | PADRE MANJON FEM | 09'30 | PAB J.S. EL CHARRO 1 | ||
BC BENJAMIN GA | MARISTAS FEM D | MONTESSORI A | 10 | MARISTAS MINI | ||
BC BENJAMIN GA | JESUITINAS | SAN ESTANISLAO A | 10 | SAN ESTANISLAO BC | ||
BC BENJAMIN GA | CALASANZ C | SAN JUAN BOSCO A | 11 | CALASANZ | ||
BC BENJAMIN GA | MARISTAS MAS B | MAUX A | 11 | MARISTAS MINI | ||
BC BENJAMIN GA | CALASANZ A | SANTA TERESA | 12 | CALASANZ | ||
BC BENJAMIN GA | MARISTAS FEM B | P. MANJON A | 12 | MARISTAS MINI | ||
BC BENJAMIN GA | CB AVENIDA A | VILLAR Y MACIAS | 13'30 | PAB J.S. EL CHARRO 2 | ||
BC BENJAMIN GB | GRAN CAPITAN | TRINITARIAS | 09'30 | PAB J.S. EL CHARRO 2 | ||
BC BENJAMIN GB | SAN AGUSTIN | CALASANZ B | 10'30 | PAB J.S. EL CHARRO 1 | ||
BC BENJAMIN GB | P. MANJON B | MARISTAS FEM A | 10'30 | PAB J.S. EL CHARRO 2 | ||
BC BENJAMIN GB | MAUX B | MISIONERAS | 12 | MAUX MINI | ||
BC BENJAMIN GB | SAN ESTANISLAO B | CB AVENIDA B | 12 | SAN ESTANISLAO BC | ||
BC BENJAMIN GB | SAN JUAN BOSCO B | MIXTO PIZARRALES | 12'30 | PAB J.S. EL CHARRO 1 | ||
BC BENJAMIN GB | MONTESSORI B | MARISTAS FEM C | 12'30 | PAB J.S. EL CHARRO 2 | ||
BC BENJAMIN GB | MARISTAS MAS A | STA. CATALINA | 13'15 | MARISTAS MINI | ||
BC CADETE FEM | IES SENARA FEM | DESCANSA | ||||
BC CADETE FEM | MART. URIBARRI FEM | MARISTAS FEM | 0 APLAZADO | |||
BC CADETE FEM | MAUX FEM | CB AVENIDA A | 10'30 | PAB ALAMEDILLA | ||
BC CADETE FEM | F. Gª. BERNALT FEM | VEN. BLANCO FEM | 10'30 | PAB LAZARILLO 1 | ||
BC CADETE FEM | MATEO HERNANDEZ A | CB AVENIDA B | 10'30 | PAB LAZARILLO 2 | ||
BC CADETE FEM | F. LUIS LEON | TERESIANAS FEM | 11'30 | PAB LAZARILLO 1 | ||
BC CADETE FEM | LA MILAGROSA FEM | MATEO HERNANDEZ B | 11'30 | PAB LAZARILLO 2 | ||
BC CADETE MASC | S. ESTANISLAO MAS | AYTO PEÑARANDA | 09'30 | PAB LAZARILLO 1 | ||
BC CADETE MASC | FERN. ROJAS MAS | VAG. PALMA MIX | 09'30 | PAB LAZARILLO 2 | ||
BC CADETE MASC | ESCLAVAS MIX | CALASANZ MIX | 11 | ESCLAVAS | ||
BC CADETE MASC | F.LUIS LEON MAS B | VEN. BLANCO MIX | 12'30 | PAB LAZARILLO 1 | ||
BC CADETE MASC | F.G. BERNALT MAS | FCO. SALINAS MIX | 12'30 | PAB LAZARILLO 2 | ||
BC CADETE MASC | MAT. HERNANDEZ MAS | MARISTAS MAS | 12'30 | PAB WURZBURG | ||
BC CADETE MASC | F.LUIS LEON MAS A | M. PIZARRALES MIX | 13'30 | PAB LAZARILLO 1 | ||
BC INF FEM GA | S JUAN BOSCO FEM A | CB AVENIDA A | 09'30 | PAB ALAMEDILLA | ||
BC INF FEM GA | FERN. ROJAS FEM A | CB AVENIDA C | 11'15 | PAB LA SALUD | ||
BC INF FEM GA | AYTO. CABRERIZOS | IES TORR. BALLESTER | 12'30 | PAB ALAMEDILLA | ||
BC INF FEM GA | MARISTAS FEM B | M. URIBARRI FEM A | 13 | MARISTAS PAB | ||
BC INF FEM GB | MAEST. AVILA FEM | MARISTAS FEM A | 11'30 | PAB ALAMEDILLA | ||
BC INF FEM GB | F. SALINAS FEM | CB AVENIDA B | 12'15 | PAB LA SALUD | ||
BC INF FEM GB | M. URIBARRI FEM B | MONTESSORI FEM | 13'15 | PAB LA SALUD | ||
BC INF FEM GB | FERN. ROJAS FEM B | SAN AGUSTIN FEM | 13'30 | PAB ALAMEDILLA | ||
BC INFANTIL M+ X | 0 INICIO 14 NOV 2015 | |||||
BC JUVENIL FEM | MAUX JUV FEM A | IES F.D. TADEO C R. FEM | 0 APLAZADO | |||
BC JUVENIL FEM | L. MEDRANO FEM | MAUX JUV FEM B | 10'30 | PAB WURZBURG | ||
BC JUVENIL FEM | F. ROJAS JUV FEM | CB AVENIDA JUV FEM | 11'30 | PAB WURZBURG | ||
BC JUVENIL FEM | M. HERNDZ JV FEM | M. URIBARRI JUV MIX | 13'30 | PAB WURZBURG | ||
BM ALEV MIX | MARISTAS ALV X | DESCANSA | ||||
BM ALEV MIX | LA MILAGROSA ALV X | SAN AGUSTIN ALV X | 09'30 | PAB RIO TORMES | ||
BM ALEV MIX | JUAN JAEN ALV X | STA CATALINA ALV X | 10'30 | PAB RIO TORMES | ||
BM ALEV MIX | C. CHARRO ALV X | SIERVAS ALV MIX | 11'30 | PAB RIO TORMES | ||
BM BENJAMIN | 0 INICIO 14 NOV 2015 | |||||
BM INFAN M-F-X | 0 INICIO 14 NOV 2015 | |||||
FS ALEV M + X GA | FCO. VITORIA MAS A | CD SALAMANCA FS MIX A | 10 | FCO. VITORIA | ||
FS ALEV M + X GA | CAJA AHORROS | MONTESSORI MAS B | 12 | CAJA DE AHORROS | ||
FS ALEV M + X GA | ESCLAVAS MAS A | ANT. MACHADO MIX A | 12 | ESCLAVAS FS | ||
FS ALEV M + X GA | F. VILLALOBOS MIX A | LA MILAGROSA MAS | 12 | FIL. VILLALOBOS | ||
FS ALEV M + X GA | MARISTAS MAS B | RUF. BLANCO MAS A | 12 | MARISTAS PAB | ||
FS ALEV M + X GA | S ESTANISLAO MAS | MAUX MAS A | 12 | SAN ESTANISLAO FS | ||
FS ALEV M + X GB | MONTESSORI MAS A | DESCANSA | ||||
FS ALEV M + X GB | F. VILLALOBOS MAS B | RUF. BLANCO MIX B | 0 APLAZADO | |||
FS ALEV M + X GB | MARISTAS MAS A | ESCLAVAS MAS B | 10 | MARISTAS FS | ||
FS ALEV M + X GB | JUAN JAEN MAS | CD SALAMANCA FS MIX B | 10'30 | JUAN JAÉN | ||
FS ALEV M + X GB | CD FS SAN JOSE | INTERSALA | 10'30 | PAB FRONTON S JOSE | ||
FS ALEV M + X GB | SAN MATEO | MARISTAS MAS C | 12 | SAN MATEO | ||
FS BENJAMIN GA | 0 INICIO 14 NOV 2015 | |||||
FS BENJAMIN GB | CAMPO CHARRO | DESCANSA | ||||
FS BENJAMIN GB | JUAN JAEN | MONTESSORI A | 0 APLAZADO | |||
FS BENJAMIN GB | MAESTRO AVILA | MAUX D | 11 | MAESTRO ÁVILA | ||
FS BENJAMIN GB | SAN MATEO | CD SALAMANCA FS B | 11'30 | PAB N. S. GUADALUPE | ||
FS BENJAMIN GB | DIVINO MAESTRO | STA. CATALINA | 11'30 | PAB R. COLORADO | ||
FS BENJAMIN GB | MAUX B | INTERSALA A | 11'30 | SOCCER INDOOR | ||
FS BENJAMIN GB | MARISTAS A | MARISTAS C | 12 | MARISTAS FS | ||
FS BENJAMIN GB | FIL. VILLALOBOS | TERESIANAS | 13 | FIL. VILLALOBOS | ||
FS BENJAMIN GB | SAN ESTANISLAO B | ESCLAVAS B | 13 | SAN ESTANISLAO FS | ||
FS CADETE MASC | VEN. BLANCO | CALASANZ | 09'30 | PAB FRONTON S JOSE | ||
FS CADETE MASC | VAGUADA PALMA | ANTONIO MACHADO | 10'30 | PAB R. COLORADO | ||
FS CADETE MASC | MONTESSORI | INTERSALA | 10'30 | SOCCER INDOOR | ||
FS CADETE MASC | SAN ESTANISLAO | F.LUIS LEON | 11 | SAN ESTANISLAO FS | ||
FS CADETE MASC | GARCIA BERNALT | TORR. VILLARROEL | 12 | GARCIA BERNALT | ||
FS CADETE MASC | MAUX | MART. URIBARRI | 13'15 | MAUX FS | ||
FS CADT JUV FEM | 0 INICIO 14 NOV 2015 | |||||
FS INFANT MAS GA | M. URIBARRI | SAN JUAN BOSCO | 10 | PAB POLICIA LOCAL | ||
FS INFANT MAS GA | FERNANDO ROJAS | S. ESTANISLAO MIX | 10 | SAN ESTANISLAO FS | ||
FS INFANT MAS GA | ESCLAVAS A | CD SALAMANCA FS MIX A | 11 | ESCLAVAS FS | ||
FS INFANT MAS GA | CAJA AHORROS | VAGUADA PALMA | 11 | PAB POLICIA LOCAL | ||
FS INFANT MAS GA | GARCIA BERNALT B | TORR. VILLARROEL A | 12'30 | PAB R. COLORADO | ||
FS INFANT MAS GA | INTERSALA B | MAUX A | 12'30 | SOCCER INDOOR | ||
FS INFANT MAS GB | LUCIA MEDRANO | INTERSALA A | 09'30 | SOCCER INDOOR | ||
FS INFANT MAS GB | GARCIA BERNALT A | MARISTAS | 11 | MARISTAS PAB | ||
FS INFANT MAS GB | MAESTRO AVILA | TERESIANAS | 11'30 | PAB FRONTON S JOSE | ||
FS INFANT MAS GB | DIVINO MAESTRO | MONTESSORI | 12 | PAB POLICIA LOCAL | ||
FS INFANT MAS GB | MATEO HERNANDEZ | MAUX B | 12'30 | PAB FRONTON S JOSE | ||
FS INFANT MAS GB | FCO. SALINAS | CD SP. GARRIDO B | 13 | PAB POLICIA LOCAL | ||
FS JUVENIL M GA | FERN. ROJAS | TORR. VILLARROEL C | 0 APLAZADO | |||
FS JUVENIL M GA | GARCIA BERNALT B | MAUX | 11 | GARCIA BERNALT | ||
FS JUVENIL M GA | MARISTAS B | MARTINEZ URIBARRI A | 11 | MARISTAS FS | ||
FS JUVENIL M GA | VAGUADA PALMA | C.E. SANTIAGO 1 | 11 | PISTA C. FS LA SALUD | ||
FS JUVENIL M GA | CALASANZ A | TORR. VILLARROEL A | 13 | CALASANZ FS | ||
FS JUVENIL M GA | AMOR DE DIOS | VEN BLANCO B | 13 | PISTA C. FS LA SALUD | ||
FS JUVENIL M GB | INTERSALA JUV | DESCANSA | ||||
FS JUVENIL M GB | MART. URIBARRI B | CALASANZ B | 09'30 | PAB R. COLORADO | ||
FS JUVENIL M GB | VEN BLANCO A | GARCIA BERNALT A | 10 | GARCIA BERNALT | ||
FS JUVENIL M GB | T. VILLARROEL B | MARISTAS A | 10 | MARISTAS PAB | ||
FS JUVENIL M GB | SAN AGUSTIN | F. LUIS LEON | 12 | PISTA C. FS LA SALUD | ||
FS JUVENIL M GB | MATEO HERNANDEZ | FCO SALINAS | 13'30 | PAB R. COLORADO |
JORNADA DEL 07 / 11 / 2015
PROGRAMACIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2015
(ORGANIZADO POR INSTALACIONES)
DEPORTE/ CATEG | EQUIPO 1 | R | EQUIPO 2 | R | HORA | INSTALACION |
BC ALEV FEM GA | SAN JUAN BOSCO A | DESCANSA | ||||
BC ALEV FEM GB | MAUX B | DESCANSA | ||||
BC ALEV M+ X GA | FCO VITORIA X | DESCANSA | ||||
BC CADETE FEM | IES SENARA FEM | DESCANSA | ||||
BM ALEV MIX | MARISTAS ALV X | DESCANSA | ||||
FS ALEV M + X GB | MONTESSORI MAS A | DESCANSA | ||||
FS BENJAMIN GB | CAMPO CHARRO | DESCANSA | ||||
FS JUVENIL M GB | INTERSALA JUV | DESCANSA | ||||
BC ALEV FEM GA | P. MANJON FEM | MARISTAS FEM B | 0 APLAZADO | |||
BC ALEV FEM GB | MARISTAS FEM A | CB AVENIDA B | 0 APLAZADO | |||
BC ALEV FEM GB | F. VILLALOBOS FEM | MARISTAS FEM C | 0 APLAZADO | |||
BC CADETE FEM | MART. URIBARRI FEM | MARISTAS FEM | 0 APLAZADO | |||
FS ALEV M + X GB | F. VILLALOBOS MAS B | RUF. BLANCO MIX B | 0 APLAZADO | |||
FS BENJAMIN GB | JUAN JAEN | MONTESSORI A | 0 APLAZADO | |||
FS JUVENIL M GA | FERN. ROJAS | TORR. VILLARROEL C | 0 APLAZADO | |||
BC JUVENIL FEM | MAUX JUV FEM A | IES F.D. TADEO C R. FEM |