BÉJAR | Precaución en zonas con escasez de nieve.
PARTE DE NIEVE
Día: 21 | Mes: MARZO | Año: 2015 | Hora: 08:10H | |||||||
Temperatura: 0º C | Dirección del viento: SE | Velocidad (km./h.): 10 km/h | ||||||||
Meteoro: | Cielo: Cubierto | |||||||||
Visibilidad: Media | ||||||||||
Relieve: | Si | Última producción de nieve: | 16/03/2015 | |||||||
NIEVE
Cota 2000 | Espesor de nieve en cm | 25 cm | Calidad | Húmeda |
Cota 2250 | Espesor de nieve en cm | 55 cm | Calidad | Húmeda |
Cota 2368 | Espesor de nieve en cm | 110cm | Calidad | Húmeda |
PISTAS DE ESQUÍ
Denominación | Categoría | Abierta | Cerrada | Incidencias | |||||||||
1. Las Serenitas | AZUL | X | |||||||||||
2. Canchal Negro | AZUL | X | |||||||||||
3. Las Cimeras | AZUL | X | |||||||||||
4. Regajo de Las Mulas | ROJA | X | |||||||||||
5. La Covatilla | ROJA | X | |||||||||||
6. El Cerrojo | AZUL | X | |||||||||||
7. El Regato del Oso | ROJA | X | |||||||||||
8. Debutantes I | VERDE | X | |||||||||||
9. Debutantes II | VERDE | X | |||||||||||
10. Debutantes III | VERDE | X | |||||||||||
11. Pista La muchachina | AZUL | X | |||||||||||
12. Pista natural Canchal Negro | AZUL | X | |||||||||||
13. Pista natural Las Cimeras | AZUL | X | |||||||||||
14. Pista natural El Regajo de las Mulas | ROJA | X | |||||||||||
15. Pista natural El Canchalón | ROJA | X | |||||||||||
16. Pista natural El Calvitero | ROJA | X | |||||||||||
17. Pista natural La Cardosa | ROJA | X | |||||||||||
18. Pista natural Valdesancho | ROJA | X | |||||||||||
19. Pista natural El Risco del Águila | ROJA | X | |||||||||||
20. Snow park | ROJA | X | |||||||||||
21. Pista natural Los Trampales | AZUL | X | |||||||||||
22. Pista natural Siete Veneros | ROJA | X | |||||||||||
23. Pista natural Los Gendarmes | ROJA | X | |||||||||||
24. Pista natural La Camocha | ROJA | X | |||||||||||
Número de pistas abiertas: 14 | Verdes: | 3 | Azules: | 7 | Rojas: | 4 | |||||||
Dominio esquiable | Longitud en km.: | 11.38 | |||||||||||
REMONTES
Nombre | Abierto | Cerrado | Incidencias | ||||||||||
TSF4 "LA COVATILLA" | X | ||||||||||||
TQD"CANCHAL NEGRO" | X | ||||||||||||
TQ "DEBUTANTES" | X | ||||||||||||
CT "DEBUTANTES" | X | ||||||||||||
Remontes en servicio | TS | 1 | TQ | 2 | Cinta T. | 1 | Capacidad Esquiadores/hora | ||||||
PRONÓSTICO METEOROLÓGICO (AEMET): | |||||||||||||
ESTACIÓN ABIERTA OBSERVACIONES Parte de nieve para el Sábado 21/03/2015 actualizado a las 08:07 h. Estación abierta con 14 pistas. Precaución en zonas con escasez de nieve. | |||||||||||||
Teléfono Blanco Estación de Esquí Sierra de Béjar-La Covatilla: 923 748 000 Teléfono D.G.T. 900 123 505 | |||||||||||||