BÉJAR| Los vientos, que superan a primera hora los 50 kms/hora, son el principal incoveniente para practicar el esquí
La semana comienza con frío y viento, de momento en la estación de esquí de la Covatilla solo están abiertas las pistas de debutantes. Se abrirán más pistas y remontes si las condiciones de viento lo permiten.
Adjuntamos parte de Nieve para hoy lunes.
PARTE DE NIEVE
Día: 23 | Mes: FEBRERO | Año: 2015 | Hora: 08:07 H | |||||||
Temperatura: 0 º C | Dirección del viento: NW | Velocidad (km./h.): 50 km/h | ||||||||
Meteoro: | Cielo: Cubierto | |||||||||
Visibilidad: Buena | ||||||||||
Relieve: | Si | Última producción de nieve: | 22/02/2015 | |||||||
NIEVE
Cota 2000 | Espesor de nieve en cm | 70 cm | Calidad | Polvo-Dura |
Cota 2250 | Espesor de nieve en cm | 100 cm | Calidad | Polvo-Dura |
Cota 2368 | Espesor de nieve en cm | 170cm | Calidad | Polvo-Dura |
PISTAS DE ESQUÍ
Denominación | Categoría | Abierta | Cerrada | Incidencias | |||||||||
1. Las Serenitas | AZUL | X | |||||||||||
2. Canchal Negro | AZUL | X | |||||||||||
3. Las Cimeras | AZUL | X | |||||||||||
4. Regajo de Las Mulas | ROJA | X | |||||||||||
5. La Covatilla | ROJA | X | |||||||||||
6. El Cerrojo | AZUL | X | |||||||||||
7. El Regato del Oso | ROJA | X | |||||||||||
8. Debutantes I | VERDE | X | |||||||||||
9. Debutantes II | VERDE | X | |||||||||||
10. Debutantes III | VERDE | X | |||||||||||
11. Pista La muchachina | AZUL | X | |||||||||||
12. Pista natural Canchal Negro | AZUL | X | |||||||||||
13. Pista natural Las Cimeras | AZUL | X | |||||||||||
14. Pista natural El Regajo de las Mulas | ROJA | X | |||||||||||
15. Pista natural El Canchalón | ROJA | X | |||||||||||
16. Pista natural El Calvitero | ROJA | X | |||||||||||
17. Pista natural La Cardosa | ROJA | X | |||||||||||
18. Pista natural Valdesancho | ROJA | X | |||||||||||
19. Pista natural El Risco del Águila | ROJA | X | |||||||||||
20. Snow park | ROJA | X | |||||||||||
21. Pista natural Los Trampales | AZUL | X | |||||||||||
22. Pista natural Siete Veneros | ROJA | X | |||||||||||
23. Pista natural Los Gendarmes | ROJA | X | |||||||||||
24. Pista natural La Camocha | ROJA | X | |||||||||||
Número de pistas abiertas: 3 | Verdes: | 3 | Azules: | 0 | Rojas: | 0 | |||||||
Dominio esquiable | Longitud en km.: | 0.700 | |||||||||||
REMONTES
Nombre | Abierto | Cerrado | Incidencias | ||||||||||
TSF4 "LA COVATILLA" | X | ||||||||||||
TQD"CANCHAL NEGRO" | X | ||||||||||||
TQ "DEBUTANTES" | X | ||||||||||||
CT "DEBUTANTES" | X | ||||||||||||
Remontes en servicio | TS | TQ | 1 | Cinta T. | 1 | Capacidad Esquiadores/hora | |||||||
PRONÓSTICO METEOROLÓGICO (AEMET): | |||||||||||||
ESTACIÓN ABIERTA OBSERVACIONES Parte de nieve para el Lunes día 23/02/2015. Estación abierta con zona de debutantes. Se abrirán más pistas y remontes si las condiciones de viento lo permiten. | |||||||||||||
Teléfono Blanco Estación de Esquí Sierra de Béjar-La Covatilla: 923 748 000 Teléfono D.G.T. 900 123 505 | |||||||||||||