BÉJAR | La buena visibilidad y la ausencia casi total de vientos pronostican una día perfecto de esquí
Los aportes de los cañones a las pistas de esquí para aumentar la potencia de éstas, unido a que se ha revertido el desajuste climatológico, que impedía la fabricación de nieve, permiten que la jornada del jueves se presente en muy buenas condiciones para la práctica de los deportes de nieve.
PARTE DE NIEVE
Día: 08 | Mes: ENERO | Año: 2015 | Hora: 08:00 | |||||||
Temperatura: 1ºC | Dirección del viento: S-SE | Velocidad (km./h.): 8 km/h | ||||||||
Meteoro: | Cielo: Despejado | |||||||||
Visibilidad: Muy Buena | ||||||||||
Relieve: | Si | Última producción de nieve: | 08/01/2015 | |||||||
NIEVE
Cota 2000 | Espesor de nieve en cm | 15 cm | Calidad | Dura |
Cota 2250 | Espesor de nieve en cm | 40 cm | Calidad | Dura |
Cota 2368 | Espesor de nieve en cm | 70 cm | Calidad | Dura |
PISTAS DE ESQUÍ
Denominación | Categoría | Abierta | Cerrada | Incidencias | |||||||||
1. Las Serenitas | AZUL | X | |||||||||||
2. Canchal Negro | AZUL | X | |||||||||||
3. Las Cimeras | AZUL | X | |||||||||||
4. Regajo de Las Mulas | ROJA | X | |||||||||||
5. La Covatilla | ROJA | X | |||||||||||
6. El Cerrojo | AZUL | X | |||||||||||
7. El Regato del Oso | ROJA | X | |||||||||||
8. Debutantes I | VERDE | X | |||||||||||
9. Debutantes II | VERDE | X | |||||||||||
10. Debutantes III | VERDE | X | |||||||||||
11. Pista La muchachina | AZUL | X | |||||||||||
12. Pista natural Canchal Negro | AZUL | X | |||||||||||
13. Pista natural Las Cimeras | AZUL | X | |||||||||||
14. Pista natural El Regajo de las Mulas | ROJA | X | |||||||||||
15. Pista natural El Canchalón | ROJA | X | |||||||||||
16. Pista natural El Calvitero | ROJA | X | |||||||||||
17. Pista natural La Cardosa | ROJA | X | |||||||||||
18. Pista natural Valdesancho | ROJA | X | |||||||||||
19. Pista natural El Risco del Águila | ROJA | X | |||||||||||
20. Snow park | ROJA | X | |||||||||||
21. Pista natural Los Trampales | AZUL | X | |||||||||||
22. Pista natural Siete Veneros | ROJA | X | |||||||||||
23. Pista natural Los Gendarmes | ROJA | X | |||||||||||
24. Pista natural La Camocha | ROJA | X | |||||||||||
Número de pistas abiertas: 13 | Verdes: | 2 | Azules: | 7 | Rojas: | 4 | |||||||
Dominio esquiable | Longitud en km.: | 12,15 | |||||||||||
REMONTES
Nombre | Abierto | Cerrado | Incidencias | ||||||||||
TSF4 "LA COVATILLA" | X | ||||||||||||
TQD"CANCHAL NEGRO" | X | ||||||||||||
TQ "DEBUTANTES" | X | ||||||||||||
CT "DEBUTANTES" | X | ||||||||||||
Remontes en servicio | TS | 1 | TQ | 2 | Cinta T. | 1 | Capacidad Esquiadores/hora | ||||||
PRONÓSTICO METEOROLÓGICO (AEMET): | |||||||||||||
ESTACIÓN ABIERTA OBSERVACIONES Estación abierta con 13 pistas. Precaución por nieve producida, placas de hielo y piedras sueltas. | |||||||||||||
Teléfono Blanco Estación de Esquí Sierra de Béjar-La Covatilla: 923 748000 Teléfono D.G.T. 900 123 505 | |||||||||||||