El aumento de profesionales emprendedores en Castilla y León, la mitad que en el resto de España
Los datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social reflejan que Castilla y León ha ganado en los diez primeros meses de 2014 un total de 2.305 autónomos hasta alcanzar los 203.330, siendo especialmente significativo el caso de León y Valladolid donde los incrementos han sido de 468 y 279 respectivamente y, en menor medida Salamanca, con 189. Mientras que porcentualmente es Segovia la que ha vivido una subida mayor con un incremento del 2,27% que supone casi el doble que la media regional.
Sin embargo, los datos del mes de octubre son negativos, con una reducción general de 208, siendo especialmente preocupante la situación de León que pierde 147, mientras que Valladolid que gana 61 en este último mes y Palencia que lo incrementa en 38 muestran datos positivos. En la provincia de Salamanca, se pierden cuatro autónomos en un mes.
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Castilla y León, UATAE, considera positivos los datos generales de subida de autónomos en los primeros 10 meses de 2014, aunque la subida porcentual en esta región a pesar de que sea la mitad que en el conjunto de España donde llega al 2,27% frente al 1,15% castellano y leoneses.
oct-13 | dic-13 | sep-14 | oct-14 | mes | AÑO | (desde diciembre) | ||||
Castilla y León | 201.175 | 201.025 | 203.538 | 203.330 | -208 | -0,10% | 2.155 | 1,07% | 2.305 | 1,15% |
Ávila | 14.326 | 14.238 | 14.565 | 14.492 | -73 | -0,50% | 166 | 1,16% | 254 | 1,78% |
Burgos | 28.591 | 28.619 | 28.867 | 28.893 | 26 | 0,09% | 302 | 1,06% | 274 | 0,96% |
León | 38.875 | 38.765 | 39.380 | 39.233 | -147 | -0,37% | 358 | 0,92% | 468 | 1,21% |
Palencia | 14.257 | 14.318 | 14.357 | 14.395 | 38 | 0,26% | 138 | 0,97% | 77 | 0,54% |
Salamanca | 27.389 | 27.450 | 27.582 | 27.578 | -4 | -0,01% | 189 | 0,69% | 128 | 0,47% |
Segovia | 14.734 | 14.529 | 14.930 | 14.859 | -71 | -0,48% | 125 | 0,85% | 330 | 2,27% |
Soria | 8.357 | 8.364 | 8.489 | 8.501 | 12 | 0,14% | 144 | 1,72% | 137 | 1,64% |
Valladolid | 36.985 | 37.099 | 37.417 | 37.478 | 61 | 0,16% | 493 | 1,33% | 379 | 1,02% |
Zamora | 17.660 | 17.643 | 17.952 | 17.900 | -52 | -0,29% | 240 | 1,36% | 257 | 1,46% |
UATAE Castilla y León "considera fundamental consolidar esos 2.305 nuevos autónomos y para ello es clave que el Gobierno se centre en solucionar los dos problemas fundamentales para los autónomos y las microempresas: la falta de financiación de la Banca en España a los autónomos y empresas (ayer el Banco de España informó que el crédito a empresas y autónomos bajo un 8,7% en tasa interanual en España) y reactivar la economía impulsando el consumo y la demanda interna, para lo que se hace necesario mejorar las rentas de asalariados y autónomos".