La prueba, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Cepeda con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca y diversas entidades y casas comerciales, congregó a numerosos ciclistas dispuestos a desafiar los exigentes trazados
La localidad salmantina de Cepeda de la Sierra fue el epicentro del ciclismo de montaña este domingo, 15 de junio de 2025, con la celebración de la II Cronometrada Gallos y Gallinas. La prueba, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Cepeda con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca y diversas entidades y casas comerciales, congregó a numerosos ciclistas dispuestos a desafiar los exigentes trazados.
La jornada deportiva comenzó a las 9:30 horas, con salidas escalonadas de un participante por minuto. Los primeros en tomar la partida fueron los ciclistas de la modalidad BTT del recorrido largo de 55 kilómetros, seguidos por los de E-Bike que afrontaban la misma distancia. Ambos grupos completaron dos vueltas a un circuito de 27,6 kilómetros. Posteriormente, fue el turno para los participantes de BTT del recorrido corto, quienes realizaron una única vuelta de 27,6 kilómetros.
Los espectaculares paisajes de la Sierra de Francia acompañaron a los deportistas durante toda la competición, en un evento que se consolida en el calendario ciclista provincial gracias al esmero de la organización.
En la distancia reina de 55 kilómetros, Roberto Nieto Jiménez, del club Antinfranagan2.0, demostró una gran superioridad, cruzando la línea de meta en primera posición con un tiempo de 02:30:18. Esta actuación le valió también el primer puesto en la categoría EBIKEMAS, marcando una impresionante media de 21.96 Km/h.
El podio de la general del recorrido largo, y también de la categoría EBIKEMAS, lo completaron Iván Ramos Corvo (Independiente), segundo con 02:32:34, y Rubén Vicente García (Independiente), tercero con un crono de 02:33:16.
En la modalidad BTT del recorrido largo, el más rápido fue David López Gomez (Ibéricos Simón Martín), quien finalizó con un tiempo de 02:56:24, seguido por Jorge Dueñas Nevado (C.D. Moises Dueñas) con 03:15:00, siendo primero y segundo respectivamente en la categoría BTTMAS.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Pos. Cat | 27km | Meta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Roberto Nieto Jiménez | Antinfranagan2.0 | EBIKEMAS | 1 | 1:14:53 | 02:30:18 | 21.96 Km/h |
| 2 | 14 | Iván Ramos Corvo | Independiente | EBIKEMAS | 2 | 1:16:14 | 02:32:34 | 21.63 Km/h |
| 3 | 9 | Rubén Vicente García | Independiente | EBIKEMAS | 3 | 1:15:55 | 02:33:16 | 21.53 Km/h |
| 4 | 7 | Pedro Marcos Marcos | Electrochips | EBIKEMAS | 4 | 1:21:40 | 02:41:06 | 20.48 Km/h |
| 5 | 1 | David Sánchez Villarón | Club E-Bike Cepeda | INFMAS | 1 | 1:12:12 | 02:41:43 | 20.41 Km/h |
| 6 | 4 | Joaquin Garcia Egido | Canicross Salamanca | EBIKEMAS | 5 | 1:28:20 | 02:47:46 | 19.67 Km/h |
| 7 | 112 | Sergio Sanchez Fraile | Independiente | EBIKEMAS | 6 | 1:26:40 | 02:54:55 | 18.86 Km/h |
| 8 | 2 | David López Gomez | Ibéricos Simón Martín | BTTMAS | 1 | 1:25:29 | 02:56:24 | 18.71 Km/h |
| 9 | 13 | David Perez Rodríguez | Enduro e-bike | EBIKEMAS | 7 | 1:42:56 | 03:07:39 | 17.58 Km/h |
| 10 | 104 | Jon Velasco Torrecilla | Bicio Bikes Salamanca | EBIKEMAS | 8 | 1:30:56 | 03:14:42 | 16.95 Km/h |
| 11 | 3 | Jorge Dueñas Nevado | C.D. Moises Dueñas | BTTMAS | 2 | 1:31:33 | 03:15:00 | 16.92 Km/h |
| 12 | 111 | Guillermo De Cabo Garcia | Independiente | EBIKEMAS | 9 | 1:29:57 | 03:20:03 | 16.49 Km/h |
| 13 | 106 | Gonzalo Cuadrado Rodríguez | Bicycleteros | EBIKEMAS | 10 | 1:33:09 | 03:24:11 | 16.16 Km/h |
La emoción también fue protagonista en el recorrido corto de 27,6 kilómetros, donde Antonio Ramos Chapinal, del C.C. Las Batuecas, se alzó con una clara victoria. Ramos Chapinal detuvo el cronómetro en 01:30:08, logrando una media de 18.37 Km/h y el primer puesto en la categoría BTTMAS.
El segundo lugar fue para Álvaro Nañez Alonso (Independiente) con un tiempo de 01:32:38, seguido de David Gallardo Martin (Ibéricos Simón Martín), quien completó el podio con 01:42:05. Ambos también compitieron en la categoría BTTMAS.
En la categoría femenina del recorrido corto, la victoria fue para Henar Pérez Ramos (Triatlón Charro). Finalizó en la 12ª posición general con un tiempo de 02:54:25, siendo la primera en BTTFEM y demostrando una gran resistencia.
| Pos. | Fem | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Pos. Cat | Meta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Antonio Ramos Chapinal | C.C. Las Batuecas | BTTMAS | 1 | 01:30:08 | 18.37 Km/h | |
| 2 | 213 | Álvaro Nañez Alonso | Independiente | BTTMAS | 2 | 01:32:38 | 17.88 Km/h | |
| 3 | 215 | David Gallardo Martin | Ibéricos Simón Martín | BTTMAS | 3 | 01:42:05 | 16.22 Km/h | |
| 4 | 204 | Lucas Vaquera Martin | Bicio salamanca | BTTMAS | 4 | 01:57:17 | 14.12 Km/h | |
| 5 | 203 | Alberto Madruga Ramos | Bicio Team | BTTMAS | 5 | 01:58:18 | 14 Km/h | |
| 6 | 202 | Francisco Javier Sánchez Sánchez | C.C. Las Batuecas | BTTMAS | 6 | 02:03:55 | 13.36 Km/h | |
| 7 | 205 | Héctor Velasco Riesco | Que me vengan a buscar | BTTMAS | 7 | 02:05:58 | 13.14 Km/h | |
| 8 | 207 | Ramon Cacheda Pacheco | Independiente | BTTMAS | 8 | 02:09:22 | 12.8 Km/h | |
| 9 | 212 | Ángel Peralta García | Independiente | BTTMAS | 9 | 02:19:27 | 11.87 Km/h | |
| 10 | 214 | José Manuel Gallardo Martín | Ibéricos Simón Martín | BTTMAS | 10 | 02:25:12 | 11.4 Km/h | |
| 11 | 206 | Hector Tocino Barragues | Farinat | BTTMAS | 11 | 02:30:52 | 10.98 Km/h | |
| 12 | 1 | 201 | Henar Pérez Ramos | Triatlón charro | BTTFEM | 1 | 02:54:25 | 9.49 Km/h |
| 13 | 210 | Alejandro López Pérez | Independiente | BTTMAS | 12 | 02:59:50 | 9.21 Km/h | |
| 14 | 209 | Jonatan López Pérez | Independiente | BTTMAS | 13 | 03:00:54 | 9.15 Km/h | |
| 15 | 208 | Alberto López Calvo | Independiente | BTTMAS | 14 | 03:01:47 | 9.11 Km/h |
Todos los participantes, al recoger su dorsal, recibieron una completa bolsa del corredor que incluía una camiseta conmemorativa del evento. Como colofón final, tras un gran sorteo de regalos, la organización ofreció una comida a todos los ciclistas y acompañantes que desearon participar, fomentando el compañerismo.
La II Cronometrada Gallos y Gallinas concluyó con la entrega de premios y un excelente ambiente entre participantes y público, consolidando a Cepeda de la Sierra como un referente para los amantes del ciclismo de montaña. La organización ya tiene la vista puesta en futuras ediciones para seguir promoviendo este deporte en la comarca.