Los centros premiados, CEIP Ciudad de los Niños, de Villamayor, y Colegio Nuestra Señora del Castañar, de Béjar, recibirán 600 ? para material deportivo
El 18 Concurso de Dibujo "Venancio Blanco" sobre "Juegos Escolares", convocado por la sección de Deportes de la Diputación de Salamanca con la colaboración de la Fundación "Venancio Blanco" para escolares de nuestra provincia, ya tiene sus ganadores, seleccionados entre los 681 dibujos presentados por otros tantos escolares de 1º a 6º de Primaria de 11 Centros educativos de la provincia.
En esta edición, la situación generada por la pandemia del Covid-19 obliga a la Diputación y al a Fundación Venancio Blanco a que la entrega de los premios a los 30 alumnos premiados de las tres categorías sea directamente de forma individual en los centros educativos. Por tanto, la próxima semana los escolares reconocidos en esta edición recibirán su premio, consistente en un vale para material deportivo de 100 ? a los ganadores y los accésits, 50 ? también para material.
Por su parte, los centros escolares premiados, CEIP Ciudad de los Niños, de Villamayor, y Colegio Nuestra Señora del Castañar, de Béjar, recibirán un vale de 600 ? para material deportivo.
1ª CATEGORIA 1º y 2º PRIMARIA
GANADORES
Nº | Nombre y Apellidos | Centro Escolar | Localidad |
1 | MARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | CEIP MARÍA DÍAZ MUÑOZ | BÉJAR |
2 | CARLOS GONZÁLEZ GÓMEZ | NTRA SRA DEL CASTAÑAR | BÉJAR |
3 | CARLOS PINCHETE SÁNCHEZ | NTRA SRA DEL CASTAÑAR | BÉJAR |
4 | LEIRE RUFAÚ MARTÍNEZ | NTRA SRA DEL CASTAÑAR | BÉJAR |
5 | PAOLO NUÑEZ GARCÍA | CEIP CIUDAD DE LOS NIÑOS | VILLAMAYOR |
ACCÉSIT
Nº | Nombre y Apellidos | Centro Escolar | Localidad |
1 | LUCÍA LUGONES RODRÍGUEZ | NTRA SRA DEL CASTAÑAR | BÉJAR |
2 | VALERIA SÁNCHEZ GARBAYA | NTRA SRA DEL CASTAÑAR | BÉJAR |
3 | ELBA CANAL BENGURIA | CEIP MARQUÉS DE VALERO | BÉJAR |
4 | NICOLÁS CORDERO CALLES | CEIP NEVEROS | CANDELARIO |
5 | DAVID SANTOS SALAZAR | CEIP CIUDAD DE LOS NIÑOS | VILLAMAYOR |
2ª CATEGORIA 3º y 4º PRIMARIA
GANADORES
Nº | Nombre y Apellidos | Centro Escolar | Localidad |
1 | MARCOS DÍAZ GARCÍA | NTRA SRA DEL CASTAÑAR | BÉJAR |
2 | GABRIEL GARCÍA RODRÍGUEZ | NTRA SRA DEL CASTAÑAR | BÉJAR |
3 | ALEJANDRA MATEOS DEL OLMO | CEIP CIUDAD DE LOS NIÑOS | VILLAMAYOR |
4 | CLAUDIA ROMERO DÍEZ | CEIP CIUDAD DE LOS NIÑOS | VILLAMAYOR |
5 | ESTHER PÉREZ INSUA | CEIP MANUEL MORENO BLANCO | VITIGUDINO |
ACCÉSIT
Nº | Nombre y Apellidos | Centro Escolar | Localidad |
1 | AISHA KANTE PAREDES | NTRA SRA DEL CASTAÑAR | BÉJAR |
2 | ALBA SÁNCHEZ BLÁZQUEZ | CEIP MARQUÉS DE VALERO | BÉJAR |
3 | VEGA BERROCAL FUENTES | CEIP CIUDAD DE LOS NIÑOS | VILLAMAYOR |
4 | HUGO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ | CEIP CIUDAD DE LOS NIÑOS | VILLAMAYOR |
5 | SERGIO SÁNCHEZ CABALLERO | CEIP CIUDAD DE LOS NIÑOS | VILLAMAYOR |
3ª CATEGORIA 5º y 6º PRIMARIA
GANADORES
Nº | Nombre y Apellidos | Centro Escolar | Localidad |
1 | JARA CUEVAS CANAL | CEIP MARÍA DÍAZ MUÑOZ | BÉJAR |
2 | DANIELA VAQUERO OVEJERO | CEIP NEVEROS | CANDELARIO |
3 | MARA GARCÍA DOMÍNGUEZ | CRA EUSEBIA PALOMINO | CANTALPINO |
4 | JIMENA SÁNCHEZ RENGEL | CEIP CIUDAD DE LOS NIÑOS | VILLAMAYOR |
5 | SERGIO DEL PILAR GARDUÑO | CEIP CIUDAD DE LOS NIÑOS | VILLAMAYOR |
ACCÉSIT
Nº | Nombre y Apellidos | Centro Escolar | Localidad |
1 | LARA GARCÍA CUIÑAS | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | BÉJAR |
2 | PAULA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | BÉJAR |
3 | DARÍO CAMES MARTÍN | NTRA SRA DEL CASTAÑAR | BÉJAR |
4 | ESTELA GARCÍA GARCÍA | CEIP NEVEROS | CANDELARIO |
5 | SOFÍA MAGRO GONZÁLEZ | CEIP CIUDAD DE LOS NIÑOS | VILLAMAYOR |