En Castilla y León ya se han notificado 13.180 contagios, 1.299 fallecimientos, 4.266 pacientes curados y 308 ingresados actualmente en UCI
Salamanca ha sumado otros tres fallecidos por coronavirus, tras el recuento del último día, con lo que el total de muertes en esta crisis sanitaria es de 261.
En cuanto al número de casos en la provincia charra, son 2.269, es decir, 12 más que el lunes. Se trata del incremento más bajo desde el comienzo de la pandemia. Además, las altas médicas pasan de 627 a 658 (31 más). Finalmente son 374 los profesionales sanitarios que han dado positivo de covid-19, como se puede ver en el siguiente gráfico:
Provincia | Categoria | Tests realizados | Test con resultado positivo | Profesionales en aislamiento | Altas |
---|---|---|---|---|---|
Salamanca | Administrativo | 38 | 18 | 15 | 3 |
Salamanca | Auxiliares sanitarios | 155 | 65 | 56 | 9 |
Salamanca | Celador | 52 | 18 | 15 | 3 |
Salamanca | Enfermero/a | 306 | 105 | 88 | 17 |
Salamanca | Fisioterapeuta | 7 | 4 | 4 | 0 |
Salamanca | Médicos | 292 | 109 | 59 | 50 |
Salamanca | Otros | 3 | 1 | 1 | 0 |
Salamanca | Otros sanitarios | 6 | 4 | 4 | 0 |
Salamanca | Personal en formación | 51 | 20 | 9 | 11 |
Salamanca | Servicios de apoyo no sanitario | 27 | 13 | 8 | 5 |
Salamanca | Técnicos sanitarios | 36 | 17 | 15 | 2 |
Total | 973 | 374 | 274 | 100 |
En Castilla y León ya se han notificado 13.180 contagios, 1.299 fallecimientos, 4.266 pacientes curados y 308 ingresados actualmente en UCI.