La incorporación de los drones es la última innovación aplicada para controlar la circulación en las carreteras
La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con 38 radares en la provincia de Salamanca, de los que 8 son fijos y 30 móviles. Estas son las ubicaciones:
PROVINCIA | CARRETERA | TIPO | PK | SENTIDO | FECHA_INFORME |
Salamanca | A-62 | Radar Fijo | 207.1 | Decreciente | 12/08/2019 |
Salamanca | A-62 | Radar Fijo | 233.35 | Creciente | 12/08/2019 |
Salamanca | A-62 | Radar Fijo | 233.6 | Decreciente | 12/08/2019 |
Salamanca | A-66 | Radar Fijo | 340.425 | Decreciente | 12/08/2019 |
Salamanca | CL-510 | Radar Móvil | 10.050 - 44.440 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | CL-512 | Radar Móvil | 13.920 - 26.880 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | CL-512 | Radar Móvil | 7.540 - 13.920 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | CL-517 | Radar Móvil | 0.000 - 29.710 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | CL-517 | Radar Móvil | 29.710 - 65.060 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | CL-517 | Radar Móvil | 65.060 - 90.430 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | CL-526 | Radar Móvil | 1.190 - 43.210 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | CL-605 | Radar Móvil | 93.800 - 110.100 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | CL-610 | Radar Móvil | 83.080 - 97.000 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | N-501 | Radar Fijo | 76.8 | Creciente | 12/08/2019 |
Salamanca | N-620 | Radar Móvil | 202.910 - 232.380 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | N-620 | Radar Móvil | 243.000 - 249.340 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | N-620 | Radar Móvil | 249.330 - 322.260 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | N-620 | Radar Móvil | 347.470 - 351.740 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | N-630 | Radar Móvil | 321.690 - 332.270 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | N-630 | Radar Móvil | 332.270 - 340.660 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | N-630 | Radar Móvil | 343.110 - 349.260 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | N-630 | Radar Móvil | 351.130 - 357.210 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | N-630 | Radar Fijo | 364.95 | Creciente | 12/08/2019 |
Salamanca | N-630 | Radar Fijo | 373.95 | Decreciente | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-102 | Radar Móvil | 0.000 - 22.200 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-114 | Radar Móvil | 0.000 - 27.670 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-20 | Radar Fijo | 93.55 | Decreciente | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-205 | Radar Móvil | 0.900 - 22.300 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-210 | Radar Móvil | 0.000 - 23.510 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-220 | Radar Móvil | 0.000 - 52.000 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-300 | Radar Móvil | 0.000 - 30.320 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-302 | Radar Móvil | 0.000 - 37.580 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-315 | Radar Móvil | 1.860 - 31.660 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-315 | Radar Móvil | 31.660 - 66.310 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-324 | Radar Móvil | 0.000 - 47.420 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-605 | Radar Móvil | 0.000 - 25.440 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-804 | Radar Móvil | 0.000 - 10.690 | Ambos | 12/08/2019 |
Salamanca | SA-810 | Radar Móvil | 0.000 - 31.150 | Ambos | 12/08/2019 |
Además, desde el 1 de agosto está usando drones para denunciar a los conductores que infrinjan la normativa de tráfico y seguridad vial. Esta tecnología es la última innovación aplicada por la DGT para controlar el tráfico en las carreteras, en donde el año pasado fallecieron 1.806 personas.
¿Dónde están los radares de tráfico?
Según información actualizada por la DGT a 29 de julio de 2019 y que recoge Europa Press, la provincia con más radares (ya sean fijos o puntos en la que la DGT mueve sus radares móviles) es Madrid, seguido de Sevilla, Valencia, Alicante y A Coruña. Hay que tener en cuenta que tanto el País Vasco como Cataluña tienen la competencia de tráfico transferida por lo que sus radares no entran en la información que publica la DGT.
Puntos de control mediante radares de tráfico fijos, móviles y de tramo por provincia
Radar Fijo (Radares) | Radar Móvil (Radares) | Radar Tramo (Radares) | |
---|---|---|---|
Albacete | 9 | 31 | 0 |
Alicante | 30 | 30 | 0 |
Almería | 10 | 31 | 0 |
Asturias | 24 | 30 | 1 |
Ávila | 7 | 30 | 0 |
Badajoz | 13 | 30 | 0 |
Baleares | 25 | 30 | 0 |
Burgos | 15 | 30 | 0 |
Cáceres | 11 | 30 | 0 |
Cádiz | 19 | 32 | 4 |
Cantabria | 9 | 30 | 2 |
Castellón | 13 | 26 | 0 |
Ciudad Real | 13 | 41 | 0 |
Córdoba | 11 | 30 | 0 |
Coruña, A | 22 | 32 | 4 |
Cuenca | 13 | 30 | 0 |
Granada | 15 | 30 | 0 |
Guadalajara | 9 | 30 | 4 |
Huelva | 11 | 30 | 0 |
Huesca | 20 | 32 | 0 |
Jaén | 12 | 30 | 1 |
León | 13 | 38 | 3 |
Lugo | 14 | 39 | 3 |
Madrid | 44 | 28 | 2 |
Málaga | 15 | 31 | 7 |
Murcia | 16 | 31 | 6 |
Navarra | 5 | 30 | 0 |
Ourense | 14 | 30 | 1 |
Palencia | 8 | 41 | 8 |
Palmas, Las | 11 | 28 | 0 |
Pontevedra | 20 | 30 | 1 |
Rioja, La | 12 | 29 | 0 |
Salamanca | 8 | 30 | 0 |
Santa Cruz de Tenerife | 7 | 30 | 2 |
Segovia | 9 | 27 | 5 |
Sevilla | 33 | 30 | 0 |
Soria | 9 | 31 | 0 |
Teruel | 9 | 30 | 0 |
Toledo | 23 | 30 | 0 |
Valencia | 25 | 32 | 3 |
Valladolid | 11 | 30 | 2 |
Zamora | 9 | 25 | 0 |
Zaragoza | 19 | 30 | 3 |