Es el presupuesto que la Consejería de Educación ha destinado este verano a obras de reforma y reparaciones
La Consejería de Educación ha invertido 1.129.536 euros en las obras de reforma, mejora y sustitución en centros de la provincia de Salamanca. Unos trabajos que se han llevado a cabo este verano.
A este presupuesto hay que sumar los 586.283 euros que la Junta de Castilla y León ha destinado al equipamiento nuevo y de reposición, según ha asegurado hoy la directora general de Innovación y Equidad Educativa, María del Pilar González, en la visita realizada al CEIP Francisco de Vitoria, junto al delegado de la Junta, el director provincial de Educación y el director del colegio.
Precisamenet en este colegio se está realizando la instalación de un ascensor y la ejecución de rampas en el distribuidor de entrada del centro. Esta actuación es una de las 40 que se han llevado a cabo en la provincia de Salamanca a lo largo de estos meses estivales. "La Administración educativa no descansa para que nuestros alumnos puedan empezar el curso con toda normalidad", ha indicado González, quien ha agradecido también la labor de supervisión de los procesos que se realiza desde la Dirección Provincial de Educación.
Además de la inversión en las obras mencionadas, la Junta continúa, como en años anteriores, realizando convenios de colaboración con las diputaciones provinciales para subvencionar a los ayuntamientos la realización de obras de reforma, conservación y mantenimiento en colegios de Infantil y Primaria de los que son titulares. En este sentido, la inversión de la Administración educativa autonómica será de 1.260.000 euros a lo largo de 2018, 150.000 euros en la provincia de Salamanca.
Finalmente, la Consejería de Educación también ha iniciado el desarrollo del Plan de Rehabilitación Energética Integral de edificios docentes de los que es titular la Junta de Castilla y León. Dentro de este, ya se trabaja en dos líneas, ambas destinadas a mejorar la eficiencia y el ahorro energético en edificios y servicios públicos, con una inversión en 2018 que alcanza 2.921.150 euros, de los que 273.303 euros se destinan al Instituto de Educación Secundaria (IES) Leonardo Da Vinci de Alba de Tormes.
Distribución de las obras aprobadas en la Programación de Inversiones para este verano en Salamanca.
CENTRO | LOCALIDAD | RMS | PRESUPUESTO (EN EUROS) | |
CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | BÉJAR | IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO | 105.503,20 | |
CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | BÉJAR | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA COMEDOR | 8.500 | |
CRA CASTELLANOS DE MORISCOS | CASTELLANOS DE MORISCOS | DIVISIÓN DE AULAS | 2.800 | |
CEIP LAZARILLO DE TORMES | SALAMANCA | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EDIFICIO INFANTIL Y PORCHE | 46.000 | |
CEIP FRANCISCO VICTORIA | SALAMANCA | INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y RAMPAS | 79.800 | |
CRA CAÑADA REAL | CANTARACILLO | REMODELACIÓN DE ESPACIOS | 5.000 | |
CEIP BEATRIZ GALINDO | SALAMANCA | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 30.000 | |
CEIP SIERRA DE FRANCIA | LA ALBERCA | SUSTITUCIÓN DE CALDERA | 38.500 | |
CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN | SALAMANCA | ADECUACIÓN ESPACIOS EXTERIORES | 4.100 | |
CEIP SANTA TERESA | ALBA DE TORMES | REMODELACIÓN DE ASEOS | 45.000 | |
CRA RIBERA DE CAÑEDO | CALZADA DE VALDUNCIEL | ADECUACIÓN DE ESPACIOS | 7.000 | |
IES RAMOS DEL MANZANO | VITIGUDINO | ADECUACIÓN INST. ELÉCTRICA (OCA) | 2.800 | |
IES FRAY DIEGO TADEO | CIUDAD RODRIGO | ADECUACIÓN INST. ELÉCTRICA (OCA) | 3.100 | |
IES RAMON OLLEROS | BÉJAR | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA | 18.600 | |
IES LUCIA DE MEDRANO | SALAMANCA | CORECCIÓN DEFICIENCIAS ITE | 5.000 | |
IES CAMPO CHARRO | FUENTE DE SAN ESTEBAN | SUSTITUCIÓN DE CAJA DE HUMOS | 3.000 | |
CONSERVATORIO SUPERIOR MUSICA | SALAMANCA | SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA | 13.000 | |
IES SENARA | BABILAFUENTE | SUSTITUCIÓN DE CERRAMIENTO EXTERIOR DE CENTRO | 15.000 | |
IES RODRIGUEZ FABRÉS | SALAMANCA | ADECUACIÓN DE ESPACIOS A AULAS | 17.000 | |
IES RAMOS DEL MANZANO | VITIGUDINO | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA (ULTIMA FASE) | 82.000 | |
CEE REINA SOFÍA | SALAMANCA | SUSTITUCIÓN DE CARPINTERIA | 40.000 | |
CEE REINA SOFÍA | SALAMANCA | SUSTITUCIÓN DE SOLADO | 15.000 | |
CEO ALTO ALAGÓN | LINARES DE RIOFRIO | SUSTITUCIÓN DE CARPINTERIAS Y REVESTIMIENTOS | 31.000 | |
IES LAS BATUECAS | LA ALBERCA | REFORMA SOLADO PLANTA PRIMERA | 3.000 | |
IES CUERPO DE HOMBRE | BÉJAR | REHABILITACIÓN CUBIERTA RESIDENCIA | 8.000 | |
IES CUERPO DE HOMBRE | BÉJAR | SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE FACHADA | 55.000 | |
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | CIUDAD RODRIGO | SUSTITUCIÓN DE CALDERA | 61.000 | |
IES GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | SUSTITUCIÓN DE CALDERA | 62.500 | |
IES FERNANDO DE ROJAS Y RÍO TORMES | SALAMANCA | REFORMA SANEAMIENTOS Y DESAGUES TALLERES | 19.500 | |
IES MATEO HERNÁNDEZ | SALAMANCA | ADECUACIÓN PAVIMENTO ENTRADA | 6.500 | |
IES DIPUTACIÓN | SALAMANCA | RADIADORES EN VESTUARIOS | 3.000 | |
IES FRAY LUIS DE LEÓN | SALAMANCA | SUSTITUCIÓN DE VENTANAS | 10.000 | |
IES TORRENTE BALLESTER | SALAMANCA | IMPERMEABILIZACIÓN LIMAS DE CUBIERTA | 32.000 | |
CEIP VIRGEN DEL CARRASCAL | CESPEDOSA DE TORMES | REFORMA MURO DE PARCELA | 26.000 | |
IES MARTÍNEZ URIBARRI | SALAMANCA | REFORMA SALA DE CALDERAS | 168.050 | |
IES MATEO HERNÁNDEZ | SALAMANCA | SUSTITUCIÓN RED DE TUBERIAS GENERALES DE AGUA | 12.286,88 | |
IES TORRES VILLARROEL | SALAMANCA | ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL LABORATORIO | 21.996,74 | |
CRA EUSEBIA PALOMINO | CANTALPINO | INSTALACIÓN DE REJAS EN LAS VENTANAS DE LA PLANTA BAJA DEL CENTRO | 1.883.97 | |
CEIP BEATRIZ GALINDO | SALAMANCA | SUSTITUCIÓN Y SANEAMIENTO DEL CABLEADO ELÉCTRICO | 17.000 | |
IES TIERRA DE CIUDAD RODRIGO | CIUDAD RODRIGO | SUSTITUCIÓN DE VENTANAS | 6.000 | |
Actuaciones de la Consejería de Educación sobre equipamiento en el año 2018.
PROVINCIA | IMPORTE (en euros) |
ÁVILA | 360.298,52 |
BURGOS | 506.668,52 |
LEÓN | 712.915,52 |
PALENCIA | 401.818,52 |
SALAMANCA | 586.283,52 |
SEGOVIA | 596.318,52 |
SORIA | 315.318,53 |
VALLADOLID | 1.301.518,53 |
ZAMORA | 378.947,53 |
TOTAL | 5.160.087,71 |