, 22 de diciembre de 2024
Volver Salamanca RTV al Día
La DGT cuenta con cinco coches camuflados para controlar la velocidad en la provincia
X
Según la revista automovilística especializada, AutoBild.es

La DGT cuenta con cinco coches camuflados para controlar la velocidad en la provincia

Actualizado 04/07/2018
Higinio Mirón

Si eres conductor, te interesa sabe los modelos concretos y la ubicación de los radares fijos y móviles en las carreteras salmantinas

La revista automovilística especializada, AutoBild.es, ha publicado la lista con los coches camuflados que la DGT va a utilizar este verano y que cuentan con medidores de velocidad para cursar las multas cuando corresponda.

En todo el territorio nacional hay más de 670 vehículos camuflados vigilándonos y en la provincia de Salamanca circulan cinco. Son los siguientes:

  • Opel Astra Gris
  • Peugeot 306 Ranchera Azul
  • Peugeot 407
  • Alfa Romeo Ranchera Gris
  • Toyota Avensis Negro

Además, estos son los radares fijos y móviles instalados en las carreteras salmantinas:

Carretera Tipo de radar Kms. Inicio y Fin Sentido
A-62 Fijo 207.100 decreciente
A-62 Fijo 233.350 Creciente
A-62 Fijo 233.600 Decreciente
A-66 Fijo 340.425 Decreciente
CL-510 Móvil 10.050 - 44.44 Ambos
CL-512 Móvil 7.540 - 13.92 Ambos
CL-512 Móvil 13.920 - 26.88 Ambos
CL-517 Móvil 0.00 - 29.71 Ambos
CL-517 Móvil 29.710 - 65.06 Ambos
CL-517 Móvil 65.060 - 90.43 Ambos
CL-526 Móvil 1.190 - 43.21 Ambos
CL-605 Móvil 93.800 - 110.1 Ambos
CL-6

10

Móvil 83.080 - 97 Ambos
N-501 Fijo 76.800 Creciente
N-620 Móvil 202.910 - 232.38 Ambos
N-620 Móvil 243 - 249.34 Ambos
N-620 Móvil 249.330 - 249.34 Ambos
N-620 Móvil 249.34 - 322.26 Ambos
N-630 Móvil 321.69 - 332.27 Ambos
N-630 Móvil 332.270 - 340.66 Ambos
N-630 Móvil 343.110 - 349.267 Ambos
N-630 Móvil 351.130 - 357.21 Ambos
SA-102 Fijo 93.550 Decreciente
SA-105 Móvil 0.00 - 23 Ambos
SA-114 Móvil 0.00 - 27.67 Ambos
SA-205 Móvil 0.900 - 22.3 Ambos
SA-210 Móvil 0.00 - 23.51 Ambos
SA-220 Móvil 0.00 - 5.2 Ambos
SA-300 Móvil 0.00 - 30.32 Ambos
SA-302 Móvil 0.00 - 37.58 Ambos
SA-315 Móvil 1.860 - 31.66 Ambos
SA-315 Móvil 31.66 - 66.31 Ambos
SA-324 Móvil 0.00 - 47.42 Ambos
SA-605 Móvil 0.00 - 25.44 Ambos
SA-804 Móvil 0.00 - 10.69 Ambos
SA-810 Móvil 0.00 - 31.15 Ambos
Comentarios...