Montemar y Provenzal Bruguel lideran la clasificación con 12 puntos. Le siguen el Electricidad Chuchi y Los Charritos con diez puntos cada uno
TROFEO ISIDORO BENITO
Cafeteria Rex ? Mesón Consultório (3-2)
Verdi Figón Charro ? Electricidad Chuchi (1-7)
Los Charritos ? CD Doñinos (8-2)
Café El Ave ? CF Villamayor (2-8)
Napoles Crespo ? Talento Bar Lion (4-3)
Provenzal Bruguel ? Espectáculos Benítez (3-1)
Rayo Oliva ? CD Villares de
Regalos Buitrago Bar Valladolid ? Montemar (0-3)
Clasificación
EquiposJ G E P GF GC Dif Ptos
| 1º | Montemar | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 |
| 2º | Provenzal Bruguel | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 |
| 3º | Electricidad Chuchi | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 10 |
| 4º | Los Charritos | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 |
| 5º | Villares de la Reina | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 |
| 6º | Regalos Buitrago Bar Valladolid | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 |
| 7º | CF Villamayor | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 |
| 8º | Espectáculos Benítez | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 9º | Nápoles Crespo | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 |
| 10º | Talento Bar Lion | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 11º | Mesón Consultorio | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 12º | Verdi Figón Charro | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 13º | Cafetería Rex | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 |
| 14º | CD Rayo Oliva | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 |
| 15º | Café El Ave | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
| 16º | CD Doñinos | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Fotos: Alberto Martín