, 12 de mayo de 2024
Volver Salamanca RTV al Día
El PP cosecha el peor resultado de su historia en la zona de Vitigudino con un 36% de los sufragios ...
X
PSOE, Cs y vox, los ganadores

El PP cosecha el peor resultado de su historia en la zona de Vitigudino con un 36% de los sufragios ...

Actualizado 30/04/2019
Miguel Corral

El partido de Pablo Casado ha pasado de 6.191 votos obtenidos en 2019 a 3.877 sufragios, lo que supone una caída del 38% en dato porcentual

Como ha sucedido en toda España, el PP se ha resentido también en los 55 municipios de la zona electoral de Vitigudino, donde las pasadas elecciones obtuvo 3.877 votos frente a los 6.191 de los logrados en las elecciones de 2016, un 38% menos. En total, los populares obtuvieron un 36,93 % de los sufragios frente al 56,45% de hace tres años.

El otro perdedor de estas elecciones, también en la comarca de Vitigudino, ha sido Podemos, que ha pasado de 931 votos en 2016 a 550 en la actualidad, 381 votos menos, lo que supone una caída del 41%.

En cuanto a los ganadores, el PSOE se coloca cerca de los populares con 3.025 votos y el 28,82% de los votos totales, una subida de 410 sufragios y un 15,67% en dato porcentual. También Ciudadanos, aunque a una distancia considerable, obtuvo 622 votos más que hace tres años, una subida del 50,61% para llegar a los 1.851 sufragios y el 17,63% del total e los votos emitidos. Y por último, Vox entra con fuerza y se hace con el 11,36% de los votos al llegar a los 1.193 sufragios.

Estos datos reflejan un trasvase de votos del PP a Ciudadanos y a Vox, pero también al PSOE, aunque la principal fuente del voto socialista ha sido Podemos. En la mayoría de los municipios de mayor población el PSOE ha marcado grandes diferencias. Uno de los casos más llamativos ha sido el de Vitigudino, donde el PP pasaba de 878 votos en 2016, un 57,95% de los votos emitidos, a 549 sufragios en 2019, un 34,72% de los votos. Asimismo, en Lumbrales el PP ha pasado de 569 votos (51%) en 2016 a 338 (31,95%) en las pasadas elecciones. También en Aldeadávila la caída de los populares ha sido importante, pues ha pasado de 361 votos en 2016, un 44,68% de los votos, a 242, un 28,54% de los sufragios en 2019, siendo incluso rebasado por el PSOE, que ha obtenido en estas Generales 311 votos, un 36,67% de los sufragios.

2019 2016
ZONA ELECTORAL DE VITIGUDINO PP PSOE C's Podemos Vox PP PSOE C's Podemos
AHIGAL DE LOS ACEITEROS 41 21 9 2 8 58 23 8 3
AHIGAL DE VILLARINO 13 3 1 2 0 14 3 1 2
ALDEADÁVILA DE LA RIBERA 242 311 118 56 112 361 261 89 86
BAÑOBÁREZ 69 68 44 10 30 112 60 25 15
BARCEO 17 2 5 0 6 21 1 5 0
BARRUECOPARDO 118 85 72 17 36 186 69 66 34
BERMELLAR 36 26 10 5 12 53 27 8 7
BOGAJO 49 20 17 3 6 64 20 4 6
BRINCONES 20 7 10 1 3 28 11 5 0
CABEZA DEL CABALLO 87 44 31 6 16 148 47 11 13
CEREZAL DE PEÑAHORCADA 31 2 24 0 1 48 1 10 1
CERRALBO 56 23 17 5 16 90 15 7 12
CIPÉREZ 72 38 38 10 14 98 32 25 7
CUBO DE DON SANCHO (EL) 86 139 51 11 35 145 121 42 20
ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES 54 16 23 2 18 97 16 9 1
ESPADAÑA 15 2 3 0 6 20 3 1 0
FREGENEDA (LA) 88 92 12 23 13 121 86 13 27
FUENTELIANTE 46 5 9 1 3 59 5 0 1
GUADRAMIRO 61 11 11 3 13 82 15 6 3
HINOJOSA DE DUERO 143 147 59 23 38 206 151 32 28
IRUELOS 7 2 7 0 4 18 1 4 2
LUMBRALES 338 348 164 68 119 569 293 119 123
MASUECO 77 58 32 5 22 139 67 25 17
MIEZA 77 31 24 3 8 112 42 9 7
MILANO (EL) 37 13 5 0 9 50 20 3 1
MORONTA 29 7 2 7 6 40 3 3 7
OLMEDO DE

CAMACES

22 31 7 6 9 49 27 5 2
PERALEJOS DE ABAJO 54 19 27 5 13 84 12 20 7
PERALEJOS DE ARRIBA 13 10 3 1 1 17 5 2 5
PEREÑA DE LA RIBERA 63 104 37 13 11 105 70 19 31
POZOS DE HINOJO 19 7 4 4 5 30 3 5 7
PEÑA (LA) 38 8 13 0 11 56 5 5 3
PUERTAS 38 4 6 0 12 52 4 6 1
REDONDA (LA) 22 10 8 5 11 39 7 4 10
SALDEANA 27 28 5 0 7 35 27 1 5
SANCHÓN DE LA RIBERA 25 7 4 1 3 42 6 2 3
SAN FELICES DE LOS GALLEGOS 103 82 32 19 35 173 77 23 29
SAUCELLE 59 44 42 3 31 110 55 22 5
SOBRADILLO 52 45 31 13 17 96 36 30 16
TRABANCA 34 46 9 25 7 49 34 13 33
TREMEDAL DE TORMES 18 0 8 1 9 26 1 6 1
VALDERRODRIGO 46 7 40 0 21 103 7 14 0
VALSALABROSO 52 17 15 0 17 79 17 7 2
VÍDOLA (LA) 35 12 14 1 6 61 11 12 3
VILVESTRE 128 51 75 18 32 204 26 54 21
VILLAR DE PERALONSO 48 46 33 7 13 91 42 28 10
VILLAR DE SAMANIEGO 31 10 12 3 5 48 9 6 3
VILLARES DE YELTES 33 32 3 1 11 36 31 12 8
VILLARINO DE LOS AIRES 188 171 88 25 53 316 159 65 49
VILLARMUERTO 15 7 1 3 4 21 4 2 5
VILLASBUENAS 72 30 26 1 15 115 22 18 6
VILLAVIEJA DE YELTES 90 235 95 45 46 150 208 53 84
VITIGUDINO 549 381 354 80 193 878 264 225 136
YECLA DE YELTES 59 44 42 4 24 125 40 23 10
ZARZA DE PUMAREDA (LA) 35 16 19 3 17 62 13 17 13
TOTALES 3877 3.025 1.851 550 1.193 6.191 2.615 1.229 931
Comentarios...