Este fin de semana habrá en Ciudad Rodrigo triple ración de fútbol en la jornada del sábado y sesión doble de fútbol sala el domingo
> A las 03.00 horas de la noche del sábado al domingo habrá que poner el reloj a las 02.00 horas (sólo una vez, claro).
> Este finde descansan el Alevín A del Ciudad Rodrigo CF y el Cadete B del III Columnas.
|| SÁBADO 25
11.00h. | Campos de Toñete| 1ª Infantil
J4 > CIUDAD RODRIGO {5º | 7 ptos.} vs AMIGOS DE CABRERIZOS {12º | 0 ptos.}
11.00h. | Campo El Zurguén (Salamanca)| 2ª Cadete Gr. B
J4 > BARRIO EL ZURGUÉN {5º | 4 ptos.} vs CIUDAD RODRIGO {2º | 6 ptos.}
11.15h. | Campo Vicente del Bosque (Salamanca) | 2ª Alevín Gr. A
J4 > NAVEGA B {11º | 0 ptos.} vs CIUDAD RODRIGO B {5º | 6 ptos.}
12.00h. | Municipal Francisco Mateos | 1ª Juvenil
J2 > CIUDAD RODRIGO {4º | 3 ptos.} vs HERGAR CAMELOT HELMÁNTICA {2º | 3 ptos.}
16.00h. | Municipal Francisco Mateos | 2ª Juvenil
J4 > CIUDAD RODRIGO B {15º | 1 pto.} vs CARBAJOSA DE LA SAGRADA B {14º | 3 ptos.}
18.00h. | Pabellón Camino de Santiago (León)| Regional Cadete
J8 > PUERTAS DEYMA {13º | 3 ptos.} vs III TEXTILES ACOSTA {3º | 12 ptos.}
18.00h. | Pabellón Pablo Cáceres (Medina del Campo, Valladolid) | División de Honor Juvenil Gr. 2
J8 > MEDINENSE {11º | 8 ptos.} vs III TEXTILES ACOSTA {1º | 21 ptos.}
#El Medinense es el 4º equipo menos goleado, con 17 tantos (el III Columnas lleva 16 en contra)
|| DOMINGO 26
16.00h. | Campo La Vega (León) | 1ª Regional de Aficionados Gr. B
J8 > ONZONILLA {15º | 5 ptos.} vs CIUDAD RODRIGO CF {1º | 19 ptos.}
#En sus 3 partidos como local, el Onzonilla ha perdido dos por un resultado de 1-2 mientras que en el tercero ?el último que jugó en su casa- empató a 1 (frente a Rioseco).
16.30h. | Polideportivo Eladio Jiménez | Regional Femenina
J4 > III TEXTILES ACOSTA {8º | 3 ptos.} vs UNIVERSIDAD DE SALAMANCA {2º | 7 ptos.}
18.30h. | Polideportivo Eladio Jiménez | 3ª División
J4 > III VIAJES ECUADOR {13º | 0 ptos.} vs CD SALAMANCA FS {8º | 3 ptos.}
#Uno de los jugadores del CD Salamanca FS fue expulsado la pasada semana y ha sido castigado con 6 partidos de sanción.