El cuadro siguiente recoge la importancia relativa de las distintas situaciones de despoblamiento para cada una de las provincias.
CUADRO DE VALORACION DE POBLACION EN NUCLEOS
Provincias | Despoblados | Descenso de población | Aumento | ||
| 90% | 75% | 50% |
| |
Acumulados | |||||
Soria | 14,20 | 11,0 | 44,4 | 81,6 | 3.64 |
Burgos | 7,90 | 10.6 | 36,6 | 80,0 | 3,60 |
Segovia | 7,70 | 4,2 | 20,6 | 59,0 | 8,50 |
Palencia | 6,40 | 0,4 | 3,7 | 18,0 | 1,40 |
León | 5,80 | 2,3 | 11,0 | 39,6 | 2,00 |
Ávila | 5,60 | 1,4 | 9,8 | 46,0 | 11,80 |
Valladolid | 3,80 | 0,8 | 9,8 | 51,0 | 11,60 |
Zamora | 3,20 | 1,0 | 7,8 | 42,0 | 1,0 |
Salamanca | 2,90 | 4.6 | 21,8 | 70,0 | 3,2 |
En un primer análisis destacan: