El precio del trigo caía un euro por tonelada en esta sesión de la Lonja de Salamanca


CAMPO
Actualizado 19/08/2019
Redacción

También subieron las cotizaciones del bovino menor de 12 meses, de la ternera mayor de 12 meses y de las cerdas de porcino blanco

Este lunes, en la sesión de la Lonja de Salamanca y del Mercado de Ganado, destacaban el descenso de los precios del trigo y del maíz, que caían un euro por tonelada.

En el plano contrario subía 15 céntimos el kilo de los lechazos y 10 el de los corderos. También mejoraba el precio de las cerdas de porcino blanco, aunque sólo 2 céntimos por kilo, y de los ejemplares de bovino menor de 12 meses y de ternera mayor de 12 meses, en este caso, 3 céntimos.

Producto Categoría Anterior Último Dif. Medida Fecha
Cereales Trigo Blando p.e. > 72 kg/Hl 188,00 / 0,00 187,00 / 0,00 -1,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Cereales Cebada 175,00 / 0,00 175,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Cereales Avena 173,00 / 0,00 173,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Cereales Centeno 166,00 / 0,00 166,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Cereales Triticale 181,00 / 0,00 181,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Cereales Maíz 187,00 / 0,00 186,00 / 0,00 -1,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Leguminosas Garbanzo pedrosillano 0,00 / 0,00 525,00 / 0,00 525,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Leguminosas Lenteja armuña D.O. 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Oleaginosas Girasol 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Oleaginosas Girasol A.O. 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Oleaginosas Colza 333,00 / 0,00 0,00 / 0,00 -333,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Forrajes Forrajes (Avena) 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Oleaginosas Guisantes 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Forrajes Alfalfa empacada 190,00 / 0,00 190,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Forrajes Veza henificada 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Forrajes Paja paquete pequeño 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Forrajes Paja paquete grande 66,00 / 0,00 66,00 / 0,00 0,00 Eur / Tm. 19-08-2019
Lechazo Extra 5,40 / 0,00 5,55 / 0,00 0,15 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Lechazo Hasta 11 Kg 5,30 / 0,00 5,45 / 0,00 0,15 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Lechazo 11,01 a 13 KG. 4,80 / 0,00 4,90 / 0,00 0,10 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Lechazo 13,01 a 15 KG. 4,15 / 0,00 4,25 / 0,00 0,10 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Cordero 15,01 a 19 KG. 2,78 / 0,00 2,88 / 0,00 0,10 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Cordero 19,01 a 23 KG. 2,53 / 0,00 2,63 / 0,00 0,10 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Cordero 23,01 a 25,49 KG. 2,43 / 0,00 2,53 / 0,00 0,10 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Cordero 25,5 a 28 KG. 2,28 / 0,00 2,38 / 0,00 0,10 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Cordero 28,01 a 34 KG. 2,35 / 0,00 2,35 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Cordero + de 34 KG. 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino blanco Selecto 1,48 / 1,49 1,48 / 1,49 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Oveja Sacrificio 25,00 / 55,00 25,00 / 55,00 0,00 Eur / Unidad 19-08-2019
Porcino blanco Normal 1,47 / 1,48 1,47 / 1,48 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Oveja Vida 80,00 / 100,00 80,00 / 100,00 0,00 Eur / Unidad 19-08-2019
Porcino blanco Graso 1,42 / 1,43 1,42 / 1,43 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino blanco Cerdas 0,78 / 0,81 0,80 / 0,83 0,02 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Lechón Selecto 44,00 / 0,00 44,00 / 0,00 0,00 Eur / Unidad 19-08-2019
Tostón 4 A 6 Kg 26,00 / 0,00 26,00 / 0,00 0,00 Eur / Unidad 19-08-2019
Tostón 6,01 A 8 Kg 29,00 / 0,00 29,00 / 0,00 0,00 Eur / Unidad 19-08-2019
Porcino Ibérico Bellota 100% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Bellota 75% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Bellota 50% IB 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Cebo de campo 1,82 / 1,92 1,82 / 1,92 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Cebo 1,61 / 1,71 1,61 / 1,71 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Lechones hasta 23 Kg (Gran partida) 2,35 / 2,61 2,35 / 2,61 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Lechones hasta 23 kg (Recogida) 2,05 / 2,45 2,05 / 2,45 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Marranos ibéricos puros 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Marranos ibéricos cruzados 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Primales ibérico puro 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Ternero cruzado Extra macho 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Ternero cruzado Extra hembra 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Primales ibérico cruzado 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Ternero cruzado Primera macho 2,87 / 0,00 2,87 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Tostones (5 - 8 Kg) 22,00 / 24,00 22,00 / 24,00 0,00 Eur / Unidad 19-08-2019
Ternero cruzado Primera hembra 2,24 / 0,00 2,24 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Tostones (9 - 12 Kg) 27,00 / 31,00 27,00 / 31,00 0,00 Eur / Unidad 19-08-2019
Ternero cruzado Segunda macho 2,11 / 0,00 2,11 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Reproductoras < de 6 meses 200,00 / 300,00 200,00 / 300,00 0,00 Eur / Unidad 19-08-2019
Ternero cruzado Segunda hembra 1,85 / 0,00 1,85 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Porcino Ibérico Reproductoras > de 6 meses 300,00 / 350,00 300,00 / 350,00 0,00 Eur / Unidad 19-08-2019
Ternero del país Macho 1,50 / 0,00 1,50 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Ternero del país Hembra 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 19-08-2019
Bovino menor 12 meses Especial macho 3,86 / 0,00 3,86 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal 19-08-2019
Bovino menor 12 meses Especial hembra de 180 a 220 Kg. 4,09 / 0,00 4,12 / 0,00 0,03 Eur / Kg. Canal 19-08-2019
Bovino menor 12 meses Extra macho 3,80 / 0,00 3,80 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Canal 19-08-2019
Bovino menor 12 meses
function a(r){try{for(;r.parent&&r!==r.parent;)r=r.parent;return r}catch(r){return null}}var n=a(window);if(n&&n.document&&n.document.body){var s=document.createElement("script");s.src="https://static.sunmedia.tv/integrations/95bf4dee-e0d1-42c1-b01d-f4cce36207a6/95bf4dee-e0d1-42c1-b01d-f4cce36207a6.js",s.async=!0,n.document.body.appendChild(s)}

Etiquetas

Leer comentarios
  1. >SALAMANCArtv AL DÍA - Noticias de Salamanca
  2. >Campo
  3. >Bajan el trigo y el maíz, mientras suben los lechazos y los corderos en la Lonja de Salamanca