Sábado, 20 de abril de 2024
Volver Salamanca RTV al Día
[El 3º Día del Finde] 4 Abril
X
DEPORTES

[El 3º Día del Finde] 4 Abril

Actualizado 04/04/2016
David Rodríguez

Un vistazo a otras historias y curiosidades del primer fin de semana deportivo tras la Semana Santa

[UNA CANCIÓN OLÍMPICA]

Universal Player, de Jamelia feat. Tiziano Ferro > Esta fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, además de ser número 1 en España durante aquel verano.


[MOMENTOS FdS]

-Brocha va, brocha viene: Las instalaciones futboleras de Ciudad Rodrigo están en proceso de renovación de imagen, a través del pintado promovido por el Ayuntamiento. Concretamente, se ha pintado la fachada del edificio de los vestuarios de los Campos de Toñete (eliminando provisionalmente la leyenda de su nombre) y está en proceso de pintado la fachada del Francisco Mateos.[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 1[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 2[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 3

-Desde el banquillo: En el descanso del duelo de alevines entre Ciudad Rodrigo B y Hergar Camelot Helmántica C, el entrenador de porteros, Rubén y el que había jugado la primera parte, Joan, estuvieron calentando a Quico, que iba a jugar la segunda. Cuando llegó la hora de comenzar este período, a Joan le salió del alma un "jo, qué rollo, ahora me toca en el banquillo".[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 4[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 5[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 6

-En la playa: En el otro banquillo, el del Hergar Camelot Helmántica C, los jugadores le pidieron a voz en grito a uno de sus goleadores que les dedicase uno de los tantos ("dedícanoslo"), además de calificarle como 'El Bicho'. Posteriormente, estos jugadores se tumbaron en el campo a presenciar el partido como si estuvieran en la playa.[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 7

-"Juli, los guantes": En el descanso entre Ciudad Rodrigo y Mirandés B, el calentamiento de los suplentes comenzó con el portero suplente, Manu, como 'jugador', probando puntería ante Julián, que se puso los guantes. Sin embargo, en un momento dado llamaron a Manu para que acudiera a cambiarse para salir en la segunda parte por la lesión de Pepo. A todo correr, volvió a la zona del calentamiento, pronunciando aquello de "Juli, los guantes" para coger los trastos y cerrar el tiempo de descanso bajo palos.[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 8[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 9[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 10[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 11

-Otro evento tras otro Barça-Madrid: Al día siguiente del Real Madrid-Barcelona liguero de la primera vuelta se desarrolló el Recorrido de Orientación contra la Violencia de Género, donde el speaker, Chuchi Caridad, hizo varias referencias al 0-4 del partido. Cosas de la vida, tras el Barcelona-Real Madrid de la segunda vuelta hubo otro evento, con Chuchi Caridad como speaker, la Farinato Roller. Sin embargo, curiosamente en este caso no hubo referencias al partido (salvó en una entrevista a un participante). Sin duda alguna, mejor así.

-Paticanicross: Dentro de las pruebas de la Farinato Roller, hubo una carrera popular en la cual una de las jóvenes participantes cogió a su perro para ir con él. Como se puede ver en la imagen, el perro era quién iba mandando. Una nueva versión del canicross que ahora está también de moda.[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 12

-Tan rápido iban los de cabeza que?: Todas las pruebas contaron para marcar la cabeza de carrera con dos jóvenes en bici. La mañana transcurrió 'bien' hasta que llegó la prueba de la Media Maratón, donde la cabeza iba a toda caña, especialmente tras la bajada de la calle Mateo Hernández Vegas, obligando a un sobreesfuerzo a los ciclistas para que no les dieran caza. En una de estas, y para evitar un choque (evidentemente la cabeza iba doblando patinadores), uno de estos ciclistas se intentó apartar, se dio con un bordillo y se fue al suelo. A pesar del golpe, a la vuelta siguiente se reenganchó a la cabeza.[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 13[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 14

-El concejal currante: El concejal de Deportes Carlos Fernández Chanca se pasó toda la mañana en el Parque de La Glorieta con motivo de la Farinato Roller, echando una mano en algún momento dado, por ejemplo llevando bebidas como se ve en la imagen.[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 15

-Y justo ahora fallan las pilas: La entrega de premios de las pruebas de la Farinato Roller se demoró un poco, siendo necesario hacer incluso pequeños parones mientras iban estando listas las clasificaciones. A la hora de volver tras uno de estos parones, el micro no funcionaba, siendo necesario cambiar las pilas a toda prisa para poder continuar.[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 16

-Y se puso a llover, claro: La lluvia había respetado las carreras, pero tanto se demoró la entrega que las nubes negras que fueron conquistando el cielo empezaron a descargar. Aunque se subió un paraguas al podio, la entrega continuó en la carpa anexa.[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 17

-Un clásico: Ya que no tuvieron partido este fin de semana ni de Juegos Escolares ni de competición federada, varios jugadores del III Columnas Infantil intentaron jugar en la pista de Conde de Foxá en el tiempo entre los dos partidos que hubo en la tarde dominical. Sin embargo, les 'echaron', y se tuvieron que conformar con jugar al clásico 'que no caiga' en una pequeña porción de pista.[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 18[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 19


[ESTADÍSTICAS]

> BALANCE DEL FINDE

| Fútbol > 5PJ|2PG|1PE|2PP|22GF|13GC

| Fútbol Sala > 4PJ|3PG|1PP|21GF|20GC

> PICHICHIS

-Ciudad Rodrigo CF:

| SENIOR > 36PJ (Incluye Copa)| 39GF (64GC) | 9 goles: Marcial; 7 goles: Maza e Iñaki; 4 goles: Caramelo; 3 goles: Pelu; 2 goles: Esteban; 1 gol: Rober, Javi Moríñigo, Alberto, David Risueño, Dani Crespo, Santi y Gabri

| JUVENIL > 22PJ | 44GF (65GC) | 13 goles: Dani Pascual; 7 goles: Mario; 6 goles: Gari y Dani Crespo; 3 goles: Adrián; 2 goles: Iván Matías; 1 gol: Nacar, Marcos, Óscar, Eric, Rober, Omar y Jorge

| CADETE > 20PJ | 124GF (33GC) | 46 goles: Adrián; 37 goles: Agudo; 5 goles: Víctor Bravo, Diego, Jorge, Lemus y Samuel; 4 goles: Javi Martín; 3 goles: Javi Casti e Iván; 1 gol: Sergio, Maca, Roberto Criado y Luis; + 2 en P.P.

| INFANTIL > 21PJ | 51GF (30GC) | 12 goles: Manu; 11 goles: Marcos Santos; 10 goles: José Manuel; 7 goles: Carmen; 3 goles: Dani y Álex; 2 goles: Jaime; 1 gol: Marcos Sánchez, David y Álvaro

| ALEVÍN A > 21PJ | 74GF (80GC) | 15 goles: Carmen; 13 goles: David Torres; 12 goles: Carlos; 10 goles: Iglesias; 8 goles: Luis Criado; 5 goles: Álvaro Castaño y Julio; 3 goles: Iker; 2 goles: Mateo; 1 gol: Claudia

| ALEVÍN B > 18PJ | 60GF (83GC) | 15 goles: Guille y Álex; 8 goles: Marcos, Sergio Delgado y Javier; 2 goles: Iker; 1 gol: Iglesias, Rodri, Yeray y Danel

-III Columnas:

| III SENIOR > 20PJ | 72GF (95GC) | 14 goles: Marc; 13 goles: Arturo; 12 goles: Ichu; 9 goles: Raúl; 6 goles: Tote; 4 goles: Carlitos y Sergi; 3 goles: Cholo y Mota; 2 goles: Chuchi; 1 gol: Rufo y Álex

| III JUVENIL > 26PJ | 122GF (112GC) | 29 goles: Adrián Moreiro; 15 goles: Alejandro Márquiz; 14 goles: Mario; 13 goles: Asier; 9 goles: Jesús; 7 goles: Carlos, Javi, Álex Plaza y Álex Morales; 6 goles: Marc; 4 goles: Álex Francisco; 2 goles: Oriol; 1 gol: Daniel; + 1 en P.P.

| III FEMENINO > 19PJ | 62GF (54GC) | 14 goles: Carmen; 10 goles: Vane y Clara; 8 goles: Vero; 7 goles: Laura; 4 goles: Julia; 3 goles: Jenifer; 2 goles: Andrea; 1 gol: Mayte y Raquel; + 2 en P.P.

| III CADETE > 26PJ | 153GF (147GC) | 62 goles: Juanan; 33 goles: Óscar; 13 goles: Jesús Luengo; 9 goles: Diego Cencerrado; 8 goles: Mario; 7 goles: Rodrigo; 6 goles: Raúl y Rubén; 5 goles: Víctor; 2 goles: Diego Moreiro; + 2 en P.P.

| III INFANTIL > 17PJ | 116GF (46GC) | 23 goles: Andrés; 21 goles: Álex; 20 goles: Sergio; 13 goles: Jorge; 9 goles: Javi Ortega y Diego; 6 goles: Pablo Martín; 5 goles: Mario; 3 goles: Manuel Parrita; 2 goles: Alejandro Moreiro y José Luis; 1 gol: Pablo Ramos y Manu; + 1 en P.P.


[EN TWEETS][El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 20[El 3º Día del Finde] 4 Abril   | Imagen 21


[PLANNING]

-Ciudad Rodrigo CF:

| SENIOR > Sábado 9, a las 17.00 horas, en el Campo 1 de la Ciudad Deportiva Francisco Rubio de Soria, frente al Numancia B

| JUVENIL > Fuera de casa, frente al Béjar Industrial

| CADETE > Domingo 10, a las 17.00 horas, en los Campos de Toñete, frente al Capuchinos

| INFANTIL > Fuera de casa, frente al Villares de la Reina

| ALEVÍN A > Fuera de casa, frente al Hergar Camelot Helmántica

| ALEVÍN B > Fuera de casa, frente al Munibar Pizarrales E

-III Columnas:

| SENIOR > Sábado 9, a las 18.00 horas, en el Pabellón Municipal de La Bañeza, frente a La Bañeza FS

| JUVENIL > Jornada de descanso

| FEMENINO > Sábado 9, a las 16.00 horas, en el Pabellón Miguel Unamuno de Salamanca, frente al Universidad de Salamanca

| CADETE > Domingo 10, a las 17.00 horas, en el Pabellón de Conde de Foxá, frente al River Zamora FS

| INFANTIL > Domingo 10, a las 19.00 horas, en el Pabellón de Conde de Foxá, frente al River Zamora FS [ÚLTIMO PARTIDO DE LA TEMPORADA]

Comentarios...