En la provincia charra se espera una mayor intensidad de tráfico en las autovías A-50, A-62 y A-66 este domingo de 12.00 a 22.00 horas
La Dirección General de Tráfico está desarrollando hasta las 24.00 horas del domingo, día 14, un dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia con motivo de este puente del Pilar, que va a sumar 600.000 de desplazamientos en Castilla y León, de los que 61.000 se registrarán en Salamanca.
Se espera una mayor intensidad de tráfico en las autovías A-50, A-62 y A-66 este domingo, 14 de octubre, de 12:00 a 22:00 horas.
PUNTOS POTENCIALMENTE CONFLICTIVOS EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA | |||
Carretera | P.K. | Población/Tramo | Descripción |
N-620 | 351+700 | Fuentes de Oñoro | Travesía de Fuentes de Oñoro. Posibilidad de circulación lenta con paradas, sentido Portugal, en el paso fronterizo con Portugal y, además, travesía. |
A-62 | 349+500 | Finalización autovía enlazando con N-620 (p.k. 346+800). | |
A-66 | 338+000 | Salamanca (barrio Buenos Aires) | Posibilidad de circulación lenta con paradas en glorieta de enlace con A-62 (p.k. 244). |
SA-20 | 92+000 | Salamanca (glorieta E. Leclerc) | Tramo de concentración de accidentes. Alta intensidad circulatoria en todos los accesos de intersección giratoria en la que confluye tráfico periurbano y de largo recorrido (A-50 y A-62). |
CARRETERAS EN LAS QUE EXISTEN OBRAS EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA | ||
Vía | Tramo | Tipo de obra |
N-620 | Fuentes de Oñoro-Frontera Portugal (P.k.347+500 a 351+000) | Construcción de la A-62, tramo Fuentes de Oñoro-Frontera con Portugal. Obras no afectan a la circulación |
CL-510 | P.k. 0+910 a 1+240, en Santa Marta de Tormes | Instalación de pantallas acústicas en la carretera CL-510. Las obras pueden afectar a la circulación |
DSA-362 | Desde la carretera DSA-359 hasta la travesía de La Encina | Ensanche y refuerzo de firme. Las obras pueden afectar a la circulación |
DSA-303 | Acceso al hospital de Los Montalvos desde la N-620 | Ensanche y refuerzo de firme. Las obras pueden afectar a la circulación |
DSA-433 | Desde la carretera CL-517 a Cipérez | Ensanche y refuerzo de firme. Las obras pueden afectar al firme |
DSA-120 | Entre Alba de Tormes y Valdemierque | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-120, de Martinamor a CL-510, en el tramo comprendido entre Valdemirque y Alba de Tormes. Las obras pueden afectar a la circulación |
DSA-310 | Tramo comprendido entre término municipal de Salamanca y Matilla de los Caños | Ensanche y refuerzo de firme. Las obras pueden afectar a la circulación |
| ANTECEDENTES DE ACCIDENTALIDAD CON VÍCTIMAS EN CARRETERA
OPERACIONES ESPECIAL "EL PILAR" SALAMANCA
| |||||
| ACCIDENTES | MUERTOS | HERIDOS GRAVES | HERIDOS LEVES | ||
2011 | (*) |
|
|
|
| |
2012 | 11-14 octubre | 5 | 0 | 1 | 5 | |
2013 | (*) |
|
|
|
| |
2014 | 10-13 octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2015 | 9-12 octubre | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2016 | (*) |
|
|
|
| |
2017 | 11-15 octubre | 4 | 1 | 1 | 4 | |
(*) Los años 2011, 2013 y 2016 no hubo Operación Especial "El Pilar"