En total han sido 12 pruebas y la representación salmantina ha sido numerosa con varios clubes de la capital y de la provincia
Celebrado el Segundo "Control de Primavera 2017 Ayuntamiento de Salamanca" con la idea de dotar a los atletas federados de unos controles de marcas encaminados tanto para la preparación como para la consecución de marcas mínimas de los diversos eventos Autonómicos y Nacionales del calendario de competición.
Sobre una inscripción de 222 participaciones de atletas del Caja Rural-Atlético Salamanca, La Armuña, At. Ianuarius Salamanca, Velsalamanca, Ciudad de Peñaranda, Bejarano?Embutidos Montemayor, Rincón Oeste, At. Macotera, Benavente, Solorunners, Puentecillas Palencia, Universidad de León Sprint Atl., Atletaria Isaac Viciosa, Universidad de Burgos, CA Valladolid, E. At. Plasencia, CA Fent Camí Mislata, Image FDR, Piélagos, CAPOL, Cárnicas Serrano, Vino de Toro, At. Villamuriel y At. Zamora se ha celebrado las siguientes pruebas: 100ml, 300ml Cad., 400ml, 800m, 3.000m M, 5.000m H, 100mv M, 100mv Cad. H, Altura, Triple, Peso y Disco.
En esta ocasión las condiciones atmosféricas han sido mucho mejores que en primero de los controles lo que ha contribuido a una numerosa participación y buenas marcas.
Algunas de las mejores marcas conseguidas han sido:
PRUEBA | ATLETA | CLUB | MARCA |
100ml H | Gabriel Martín Blázquez | VelSalamanca | 10.96 |
100ml M | Marta Cepeda Pérez | E A Plasencia | 12.79 |
300ml Cad H | Jaime García Seco | CA Ciudad de Peñaranda | 36.50 |
300ml Cad M | Marta Cepeda Pérez | E A Plasencia | 40.82 |
400ml H | Miguel Delgado González | CA Ciudad de Peñaranda | 48.88 |
400ml M | Eva Martínez Moreno | C.A. Valladolid | 1:01.06 |
800m H | Alejandro González Zarza | Vino de Toro ? Caja Rural | 1:55.43 |
800m M | Lucía de Haro Benito | C.A. Valladolid | 2:19.08 |
3.000m M | Noelia Acero Sánchez | CA Puentecillas Palencia | 10:38.74 |
5.000m H | Pablo Rodríguez Pérez | Cárnicas Serrano | 15:51.13 |
100mv M | Alba Sánchez Alamillo | CA Bejarano-Emb. Montemayor | 17.22 |
100mv Cad H | Diego Sánchez Dougan | CA Puentecillas Palencia | 15.40 |
Altura H | Pablo Villahoz Cancho | CA Puentecillas Palencia | 1,66 |
Altura M | Violeta de la Maza Cuartas | Piélagos | 1,59 |
Triple H | José Ángel Gómez Sánchez | Universidad de Burgos | 14,57 |
Triple M | María Muñoz Cristóbal | Universidad de León Sprint At | 11,42 |
Peso H | Oscar Beltrán Calleja | Caja Rural-At. Salamanca | 13,64 |
Peso M | Virginia Hernández González | Caja Rural-At. Salamanca | 10,06 |
Disco H | José Mª Peña Rosado | Caja Rural-At. Salamanca | 47,34 |
Disco M | Virginia Hernández González | Caja Rural-At. Salamanca | 38,40 |
La siguiente competición corresponderá ya al XX TROFEO INTERNACIONAL DE ATLETISMO CIUDAD DE SALAMANCA ? MEMORIAL "CARLOS GIL PÉREZ" que se celebrará en el mismo escenario el próximo 3 de junio.
Resultados en: http://www.atletismosalmantino.org/calendario.html