DEPORTES
Actualizado 20/06/2016
David Rodríguez

Un vistazo a algunas breves historias del fin de semana en el que por fin ha tenido lugar la clausura de la temporada deportiva 2015/2016

[UNA CANCIÓN AL HILO DEL FINDE]

Welcome to the black parade, de The Chemical Romance > Ya que hemos vivido el final de las competiciones deportivas federadas (el próximo fin de semana quedan algunos amistosos), vamos a escuchar la canción que la cadena inglesa ITV empleó en el año 2008 para poner punto y final a 12 años retransmitiendo la Fórmula 1 (los derechos de emisión pasaron a la BBC).

Esta canción la usaron para hacer un montaje-resumen de esas 12 temporadas, en la cual se fueron intercalando imágenes de miembros del paddock -incluidos pilotos como Sebastian Vettel o Jenson Button- cantando esta canción, que dice "You'll memory will carry on" (Tú memoria permanecerá siempre).

Vemos el único resto que hay en Youtube de ese vídeo (una grabación de la retransmisión de televisión de aquel momento) y el videoclip original.


[MOMENTOS FdS]

-De Graduación: De izquierda a derecha aparecen Chechu, Marc, Javi y Álex Francisco, jugadores del III Columnas, que el pasado viernes se graduaron en el IES Fray Diego Tadeo. Aunque la imagen ya aparecía incluida en la galería del acto, esta fotografía era, como dijo Javi, "para el tercer día".

-Una de cordones: En cierto momento del partido entre el Infantil del Ciudad Rodrigo y el Racing Benavente de la mañana del domingo, un jugador de los zamoranos se dispuso a atarse los cordones cuando el Ciudad Rodrigo iba a sacar de banda. El jugador avisó al árbitro para que esperara para dar la orden de sacar, pero en ese momento el balón ya estaba en juego. No fue demasiado problema: cuando el jugador acabó de atarse los cordones -momento al que corresponde la imagen-, el Racing Benavente ya había recuperado el balón.

-Jaaaavviiiii: En otro momento del partido, el Racing Benavente envió un balón desde atrás que propició una carrera a la contra hacia el área mirobrigense. Aunque el pase inicial ya era fuera de juego, como marcó el linier, la jugada continuó y continuó porque al colegiado no le dio por mirar a su asistente. De hecho, cuando el árbitro ya había marcado incluso córner tras un remate que se fue rozando el palo, el linier tuvo que avisar al árbitro principal literalmente a voz en grito: "Jaaaavvviiiii!!!!".

-Protestando, pero gente educada: Ya en el tramo final del partido, el colegiado le sacó tarjeta amarilla a uno de los jugadores del Racing Benavente, diciéndole que "al final te vas a ir, me tienes frito?". En ese momento un espectador mirobrigense le dijo al chaval algo así como "si os dedicárais a jugar en vez de hablar?". A diferencia de otros jugadores que suelen reaccionar de mala manera ante 'intervenciones' de la grada, el jugador replicó con toda la educación del mundo: "con usted no estoy hablando, caballero".


[ESTADÍSTICAS]

> BALANCE DEL FINDE | Fútbol > 1PJ|1PE|2GF|2GC

> PICHICHIS

-Ciudad Rodrigo CF:

| SENIOR > 42PJ (Incluye Copa)| 45GF (72GC) | 9 goles: Marcial; 8 goles: Maza e Iñaki; 5 goles: Caramelo; 3 goles: Pelu y Alberto; 2 goles: Esteban; 1 gol: Rober, Javi Moríñigo, David Risueño, Dani Crespo, Santi, Gabri y Pando

| JUVENIL > 30PJ | 54GF (93GC) | 13 goles: Dani Pascual; 10 goles: Dani Crespo; 9 goles: Gari; 8 goles: Mario; 3 goles: Adrián; 2 goles: Iván Matías, Omar y Óscar; 1 gol: Nacar, Marcos, Eric, Rober y Jorge

| CADETE > 26PJ | 153GF (41GC) | 54 goles: Adrián; 46 goles: Agudo; 9 goles: Jorge; 8 goles: Diego; 7 goles: Samuel; 6 goles: Lemus; 5 goles: Víctor Bravo; 4 goles: Javi Martín; 3 goles: Javi Casti e Iván; 2 goles: Sergio y Luis; 1 gol: Maca y Roberto Criado; + 2 en P.P.

| INFANTIL > 29PJ (Incluye Fase de Ascenso) | 67GF (43GC) | 15 goles: Marcos Santos; 13 goles: Manu y Carmen; 12 goles: José Manuel; 4 goles: Dani; 3 goles: Álex y Jaime; 1 gol: Marcos Sánchez, David, Álvaro y Raúl

| ALEVÍN A > 26PJ | 92GF (95GC) | 16 goles: David Torres; 15 goles: Carmen y Carlos; 12 goles: Iglesias; 10 goles: Luis Criado; 9 goles: Álvaro Castaño; 6 goles: Julio; 3 goles: Iker; 2 goles: Mateo; 1 gol: Claudia; + 3 en P.P.

| ALEVÍN B > 24PJ | 76GF (104GC) | 21 goles: Álex; 20 goles: Guille; 10 goles: Marcos; 9 goles: Javier y Sergio Delgado; 2 goles: Iker; 1 gol: Iglesias, Rodri, Yeray y Danel

-III Columnas:

| III SENIOR > 24PJ | 86GF (120GC) | 14 goles: Marc e Ichu; 13 goles: Arturo; 12 goles: Raúl; 7 goles: Sergi; 6 goles: Tote y Mota; 4 goles: Carlitos; 3 goles: Cholo; 2 goles: Chuchi; 1 gol: Rufo, Álex, Alejando Marquiz, Juanan y Mario

| III JUVENIL > 28PJ | 129GF (116GC) | 29 goles: Adrián Moreiro; 16 goles: Alejandro Márquiz; 14 goles: Mario; 13 goles: Asier; 10 goles: Jesús; 7 goles: Carlos, Javi, Álex Plaza, Álex Morales y Álex Francisco; 6 goles: Marc; 2 goles: Oriol y Daniel; + 2 en P.P.

| III FEMENINO > 24PJ | 76GF (71GC) | 16 goles: Carmen; 14 goles: Clara; 12 goles: Vane; 9 goles: Vero; 7 goles: Laura; 6 goles: Julia; 5 goles: Andrea; 3 goles: Jenifer; 1 gol: Mayte y Raquel; + 2 en P.P.

| III CADETE > 28PJ | 164GF (154GC) | 67 goles: Juanan; 35 goles: Óscar; 14 goles: Jesús Luengo; 11 goles: Diego Cencerrado; 8 goles: Mario; 7 goles: Rodrigo; 6 goles: Raúl y Rubén; 5 goles: Víctor; 3 goles: Diego Moreiro; + 2 en P.P.

| III INFANTIL > 18PJ | 126GF (47GC) | 24 goles: Andrés y Álex; 21 goles: Sergio; 17 goles: Jorge; 9 goles: Javi Ortega y Diego; 6 goles: Pablo Martín y Mario; 3 goles: Manuel Parrita; 2 goles: Alejandro Moreiro y José Luis; 1 gol: Pablo Ramos y Manu; + 1 en P.P.


[EN TWEETS]

Etiquetas

Leer comentarios
  1. >SALAMANCArtv AL DÍA - Noticias de Salamanca
  2. >Deportes
  3. >[El 3º Día del Finde] 20 Junio